Mein Dorf, meine Stadt

Lampaden

Bevölkerung - Zeitreihen
Bevölkerungsbewegungen 1975 - 2022
JahrLebend-
geborene
GestorbeneZuzüge über die GemeindegrenzeFortzüge über die Gemeindegrenze
1975 5 7 15 23
1976 6 4 12 24
1977 3 6 21 12
1978 6 7 25 21
1979 5 3 68 21
1980 4 7 32 78
1981 5 3 26 42
1982 4 4 27 24
1983 8 6 29 9
1984 9 6 11 28
1985 3 6 5 27
1986 8 4 23 13
1987 3 2 15 20
1988 10 5 33 26
1989 6 6 8 22
1990 7 4 28 26
1991 6 3 24 34
1992 5 6 22 17
1993 4 5 36 32
1994 5 5 22 27
1995 4 2 34 21
1996 2 4 13 17
1997 2 6 30 19
1998 2 5 25 21
1999 2 8 26 37
2000 5 7 31 21
2001 5 2 20 22
2002 5 5 19 19
2003 2 6 30 16
2004 2 3 23 29
2005 2 4 22 20
2006 1 2 40 37
2007 4 9 36 10
2008 4 5 31 34
2009 3 6 23 33
2010 6 3 40 26
2011 7 2 33 30
2012 6 5 15 24
2013 1 6 21 28
2014 2 3 30 25
2015 2 5 44 24
2016 4 4 43 45
2017 3 6 27 32
2018 5 7 25 27
2019 5 3 31 41
2020 3 5 23 16
2021 1 3 22 30
2022 5 8 46 34
Bevölkerungsbewegungen 1975 - 2022
Jahrnatürlicher
Saldo
Wanderungs-
saldo
Gesamt-
saldo
1975 -2 -8 -10
1976 +2 -12 -10
1977 -3 +9 +6
1978 -1 +4 +3
1979 +2 +47 +49
1980 -3 -46 -49
1981 +2 -16 -14
1982 0 +3 +3
1983 +2 +20 +22
1984 +3 -17 -14
1985 -3 -22 -25
1986 +4 +10 +14
1987 +1 -5 -4
1988 +5 +7 +12
1989 0 -14 -14
1990 +3 +2 +5
1991 +3 -10 -7
1992 -1 +5 +4
1993 -1 +4 +3
1994 0 -5 -5
1995 +2 +13 +15
1996 -2 -4 -6
1997 -4 +11 +7
1998 -3 +4 +1
1999 -6 -11 -17
2000 -2 +10 +8
2001 +3 -2 +1
2002 0 0 0
2003 -4 +14 +10
2004 -1 -6 -7
2005 -2 +2 0
2006 -1 +3 +2
2007 -5 +26 +21
2008 -1 -3 -4
2009 -3 -10 -13
2010 +3 +14 +17
2011 +5 +3 +8
2012 +1 -9 -8
2013 -5 -7 -12
2014 -1 +5 +4
2015 -3 +20 +17
2016 0 -2 -2
2017 -3 -5 -8
2018 -2 -2 -4
2019 +2 -10 -8
2020 -2 +7 +5
2021 -2 -8 -10
2022 -3 +12 +9
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll