Mein Dorf, meine Stadt

Lampaden

Bevölkerung - Zeitreihen
Entwicklung der Bevölkerung* nach Altersgruppen 1990 - 2022
Alter in Jahren 1990 2000 2010 2015 2022
Anzahl
unter 3 25 14 17 6 11
3 bis 5 15 10 17 23 19
6 bis 9 29 24 25 25 18
10 bis 15 28 44 31 40 42
16 bis 19 24 35 26 15 17
20 bis 34 134 79 74 80 69
35 bis 49 84 142 129 115 103
50 bis 64 120 76 130 167 143
65 bis 79 44 89 73 66 93
80 und älter 22 15 32 39 42
Anteile in %
unter 3 4,8 2,7 3,1 1,0 2,0
3 bis 5 2,9 1,9 3,1 4,0 3,4
6 bis 9 5,5 4,5 4,5 4,3 3,2
10 bis 15 5,3 8,3 5,6 6,9 7,5
16 bis 19 4,6 6,6 4,7 2,6 3,1
20 bis 34 25,5 15,0 13,4 13,9 12,4
35 bis 49 16,0 26,9 23,3 20,0 18,5
50 bis 64 22,9 14,4 23,5 29,0 25,7
65 bis 79 8,4 16,9 13,2 11,5 16,7
80 und älter 4,2 2,8 5,8 6,8 7,5

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Entwicklung der Bevölkerung* nach Hauptaltersgruppen 1975 - 2022
Jahrim Alter von ... Jahre.
unter 2020 bis unter 6565 und älter
Anzahl
1975 208 247 71
1976 205 239 72
1977 201 254 67
1978 190 264 71
1979 201 292 81
1980 175 275 75
1981 160 276 75
1982 146 293 75
1983 154 309 73
1984 147 302 73
1985 124 303 70
1986 126 319 66
1987 126 337 59
1988 127 345 62
1989 115 342 63
1990 121 338 66
1991 115 332 71
1992 123 323 76
1993 121 321 83
1994 121 308 91
1995 128 310 97
1996 123 301 105
1997 136 298 102
1998 130 299 108
1999 123 293 104
2000 127 297 104
2001 126 295 108
2002 129 290 110
2003 129 301 109
2004 117 299 116
2005 113 298 121
2006 105 305 124
2007 120 319 116
2008 111 325 115
2009 103 325 110
2010 116 333 105
2011 117 353 105
2012 115 350 102
2013 109 341 105
2014 107 352 100
2015 109 362 105
2016 120 336 118
2017 113 334 119
2018 113 333 116
2019 113 318 123
2020 109 316 134
2021 102 312 134
2022 107 315 135
Anteile in %
1975 39,5 47,0 13,5
1976 39,7 46,3 14,0
1977 38,5 48,7 12,8
1978 36,2 50,3 13,5
1979 35,0 50,9 14,1
1980 33,3 52,4 14,3
1981 31,3 54,0 14,7
1982 28,4 57,0 14,6
1983 28,7 57,6 13,6
1984 28,2 57,9 14,0
1985 24,9 61,0 14,1
1986 24,7 62,4 12,9
1987 24,1 64,6 11,3
1988 23,8 64,6 11,6
1989 22,1 65,8 12,1
1990 23,0 64,4 12,6
1991 22,2 64,1 13,7
1992 23,6 61,9 14,6
1993 23,0 61,1 15,8
1994 23,3 59,2 17,5
1995 23,9 57,9 18,1
1996 23,3 56,9 19,8
1997 25,4 55,6 19,0
1998 24,2 55,7 20,1
1999 23,7 56,3 20,0
2000 24,1 56,3 19,7
2001 23,8 55,8 20,4
2002 24,4 54,8 20,8
2003 23,9 55,8 20,2
2004 22,0 56,2 21,8
2005 21,2 56,0 22,7
2006 19,7 57,1 23,2
2007 21,6 57,5 20,9
2008 20,1 59,0 20,9
2009 19,1 60,4 20,4
2010 20,9 60,1 19,0
2011 20,3 61,4 18,3
2012 20,3 61,7 18,0
2013 19,6 61,4 18,9
2014 19,1 63,0 17,9
2015 18,9 62,8 18,2
2016 20,9 58,5 20,6
2017 20,0 59,0 21,0
2018 20,1 59,3 20,6
2019 20,4 57,4 22,2
2020 19,5 56,5 24,0
2021 18,6 56,9 24,5
2022 19,2 56,6 24,2

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll