Mein Dorf, meine Stadt

Lampaden

Bevölkerung - Zeitreihen
Bevölkerung 1815 - 2011*
JahrAnzahl
1815 270
1835 305
1871 385
1905 442
1939 504
1950 503
1961 512
1970 530
1987 522
2011 569

* Ab 1871 Ergebnisse von Volkszählungen (Stichtagsergebnisse, z. B. 25.5.1987, 9.5.2011)
Bevölkerung*1975 - 2021
JahrweiblichmännlichInsgesamtVeränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Anzahl%
1975 293 233 526 -1,9
1976 294 222 516 -1,9
1977 295 227 522 +1,2
1978 295 230 525 +0,6
1979 313 261 574 +9,3
1980 294 231 525 -8,5
1981 284 227 511 -2,7
1982 284 230 514 +0,6
1983 301 235 536 +4,3
1984 293 229 522 -2,6
1985 284 213 497 -4,8
1986 292 219 511 +2,8
1987 277 245 522 +2,2
1988 278 256 534 +2,3
1989 270 250 520 -2,6
1990 272 253 525 +1,0
1991 271 247 518 -1,3
1992 270 252 522 +0,8
1993 270 255 525 +0,6
1994 265 255 520 -1,0
1995 273 262 535 +2,9
1996 271 258 529 -1,1
1997 270 266 536 +1,3
1998 271 266 537 +0,2
1999 267 253 520 -3,2
2000 273 255 528 +1,5
2001 274 255 529 +0,2
2002 275 254 529 0,0
2003 280 259 539 +1,9
2004 278 254 532 -1,3
2005 277 255 532 0,0
2006 272 262 534 +0,4
2007 283 272 555 +3,9
2008 282 269 551 -0,7
2009 272 266 538 -2,4
2010 279 275 554 +3,0
2011 300 275 575 +3,8
2012 294 273 567 -1,4
2013 290 265 555 -2,1
2014 291 268 559 +0,7
2015 297 279 576 +3,0
2016 296 278 574 -0,3
2017 295 271 566 -1,4
2018 289 273 562 -0,7
2019 287 267 554 -1,4
2020 286 273 559 +0,9
2021 279 269 548 -2,0

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll