Meine Verbandsgemeinde

Verbandsgemeinde Saarburg-Kell

Bevölkerung
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Geschlecht und Nationalität
MerkmalVerbandsgemeinde Saarburg-KellVerbandsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
Insgesamt 34.095 100,0 100,0
Männer 16.942 49,7 49,6
Frauen 17.153 50,3 50,4
Deutsch 28.660 84,1 89,6
Ausländer 5.435 15,9 10,4

1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Altersgruppen
AltersgruppeVerbandsgemeinde Saarburg-KellVerbandsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
unter 3 Jahre 828 2,4 2,8
3 bis 5 Jahre 911 2,7 3,0
6 bis 9 Jahre 1.251 3,7 3,9
10 bis 15 Jahre 2.083 6,1 5,5
16 bis 19 Jahre 1.278 3,7 3,7
20 bis 34 Jahre 5.375 15,8 15,5
35 bis 49 Jahre 6.592 19,3 17,9
50 bis 64 Jahre 8.483 24,9 24,6
65 bis 79 Jahre 5.054 14,8 16,1
80 Jahre und älter 2.240 6,6 7,0
unter 20 Jahre 6.351 18,6 18,9
20 bis 64 Jahre 20.450 60,0 58,0
65 Jahre und mehr 7.294 21,4 23,1

1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand nach Altersgruppen
Veränderung der Gesamtbevölkerung am 31.12.2022 gegenüber dem Jahr
JahrVerbandsgemeinde Saarburg-KellVerbandsgemeinden gleicher Größenklasse1
Anzahl%
2021 557 1,7 1,2
2012 2.223 7,0 3,8
2002 3.575 11,7 1,8

1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022
Abhängigenquotienten
AbhängigenquotientVerbandsgemeinde Saarburg-KellVerbandsgemeinden gleicher Größenklasse1
Jugendquotient2 31,1 32,6
Altenquotient3 35,7 39,8
Gesamtquotient 66,7 72,3

1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung.
Bevölkerungsdichte am 31.12.2022
MerkmalVerbandsgemeinde Saarburg-KellVerbandsgemeinden gleicher Größenklasse1
Bevölkerung je Quadratkilometer 94,7 144,6

1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022
Bevölkerungsbewegung 2022
MerkmalVerbandsgemeinde Saarburg-KellVerbandsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlJe 1.000 Einwohner
Lebendgeborene 257 7,6 8,6
Gestorbene 387 11,4 12,7
Natürlicher Saldo -130 -3,8 -4,1
Zuzüge über die Gemeindegrenze 2.770 81,9 87,6
Fortzüge über die Gemeindegrenze 2.089 61,8 71,3
Wanderungssaldo +681 +20,1 +16,3
Gesamtsaldo +551 +16,3 +12,1

1 Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsbewegungen
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll