Meine Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Maxdorf
Allgemeine Informationen
Anschrift | Hauptstraße 79 |
---|---|
67133 Maxdorf | |
Telefon | 06237-401-0 |
Fax | 06237-401222 |
willkommen@vg-maxdorf.de | |
Internet | www.vg-maxdorf.de |
Bürgermeister | Paul Poje ( CDU1) |
1 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Verbandsgemeindeschlüssel | 338 04 |
---|---|
Gemeinden (Anzahl) | 3 |
Landkreis | Rhein-Pfalz-Kreis |
Oberlandesgericht | Zweibrücken |
IHK-Bezirk | Pfalz |
Arbeitsmarktregion | Ludwigshafen |
Arbeitsagenturbezirk | Ludwigshafen |
Fläche
Nutzungsart | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 16,93 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 3,63 | 21,4 | 7,3 |
Wohnbaufläche | 1,92 | 11,4 | 3,2 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,64 | 3,8 | 1,1 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,52 | 3,1 | 1,4 |
Sonstige | 0,55 | 3,2 | 1,3 |
Verkehr | 1,42 | 8,4 | 5,6 |
Straßenverkehr | 0,83 | 4,9 | 2,2 |
Weg | 0,53 | 3,1 | 3,0 |
Sonstige | 0,07 | 0,4 | 0,3 |
Vegetation | 11,53 | 68,1 | 85,8 |
Landwirtschaft | 9,11 | 53,8 | 39,9 |
Wald | 2,11 | 12,5 | 43,6 |
Sonstige | 0,32 | 1,9 | 2,2 |
Gewässer | 0,34 | 2,0 | 1,3 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Bevölkerung
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 12.944 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 6.354 | 49,1 | 49,6 |
Frauen | 6.590 | 50,9 | 50,4 |
Deutsch | 11.628 | 89,8 | 91,6 |
Ausländer | 1.316 | 10,2 | 8,4 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Altersgruppe | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 349 | 2,7 | 2,7 |
3 bis 5 Jahre | 397 | 3,1 | 2,8 |
6 bis 9 Jahre | 478 | 3,7 | 3,5 |
10 bis 15 Jahre | 687 | 5,3 | 5,4 |
16 bis 19 Jahre | 471 | 3,6 | 3,9 |
20 bis 34 Jahre | 1.931 | 14,9 | 15,6 |
35 bis 49 Jahre | 2.233 | 17,3 | 17,5 |
50 bis 64 Jahre | 3.342 | 25,8 | 25,5 |
65 bis 79 Jahre | 2.126 | 16,4 | 15,8 |
80 Jahre und älter | 930 | 7,2 | 7,3 |
unter 20 Jahre | 2.382 | 18,4 | 18,3 |
20 bis 64 Jahre | 7.506 | 58,0 | 58,7 |
65 Jahre und mehr | 3.056 | 23,6 | 23,0 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Jahr | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2019 | 9 | 0,1 | 0,2 |
2010 | 230 | 1,8 | 0,5 |
2000 | 338 | 2,7 | -1,7 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Abhängigenquotient | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 31,7 | 31,1 |
Altenquotient3 | 40,7 | 39,3 |
Gesamtquotient | 72,4 | 70,4 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 764,5 | 143,6 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 122 | 9,4 | 8,7 |
Gestorbene | 178 | 13,8 | 12,3 |
Natürlicher Saldo | -56 | -4,3 | -3,7 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 846 | 65,4 | 70,6 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 773 | 59,7 | 64,5 |
Wanderungssaldo | +73 | +5,6 | +6,1 |
Gesamtsaldo | +17 | +1,3 | +2,5 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | 3 | 481 | 478 | +3 |
Realschulen plus1 | 1 | 570 | 240 | +330 |
Gymnasien | 1 | 807 | 389 | +418 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 134 | -134 |
Förderschulen | - | - | 40 | -40 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 2 | -2 |
Insgesamt | 5 | 1.858 | 1.283 | +575 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbands- gemeinden gleicher Größenklasse1 | Verbands- gemeinde Maxdorf | Verbands- gemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | 1.858 | 1.283 | 9,9 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | 481 | 478 | 3,7 | 3,5 | 97,8 | 97,1 |
Förderschulen | - | 11 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 2,3 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | 481 | 489 | 3,8 | 3,6 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Hauptschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Realschulen3 | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,3 |
Realschulen plus3 | 570 | 240 | 1,9 | 1,9 | 38,2 | 37,8 |
Gymnasien | 541 | 272 | 2,1 | 1,9 | 43,3 | 37,3 |
Integrierte Gesamtschulen | - | 98 | 0,8 | 1,0 | 15,6 | 19,7 |
Förderschulen | - | 18 | 0,1 | 0,2 | 2,9 | 3,3 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Zusammen | 1.111 | 628 | 4,9 | 5,1 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | 266 | 117 | 0,9 | 0,9 | 75,5 | 74,7 |
Integrierte Gesamtschulen | - | 36 | 0,3 | 0,3 | 23,2 | 24,0 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | 2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,5 |
Zusammen | 266 | 155 | 1,2 | 1,2 | 100,0 | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | 11 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2019 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |
Gesundheit
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Einwohner je... | ||
Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte | |||
Insgesamt | 21 | 616 | 956 |
Allgemeinmedizin (einschl. Praktische Ärzte) | 5 | 2.589 | 1.946 |
Anästhesiologie | 2 | 6.472 | 36.909 |
Augenheilkunde | 1 | 12.944 | 26.246 |
Chirurgie | 3 | 4.315 | 21.474 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 2 | 6.472 | 17.117 |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 2 | 6.472 | 51.351 |
Haut- und Geschlechtskrankheiten | 1 | 12.944 | 62.162 |
Innere Medizin | 3 | 4.315 | 5.418 |
Kinder- und Jugendmedizin | 1 | 12.944 | 24.606 |
Sonstige Fachärzte | 1 | 12.944 | 69.475 |
Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte | |||
Zahnarzt | 6 | 2.157 | 2.747 |
Öffentlichen Apotheken | |||
Apotheken | 4 | 3.236 | 4.706 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | 2.905 | 100,0 | 100,0 |
Frauen | 1.119 | 38,5 | 45,3 |
Männer | 1.786 | 61,5 | 54,7 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 5.203 | 100,0 | 100,0 |
Frauen | 2.375 | 45,6 | 45,9 |
Männer | 2.828 | 54,4 | 54,1 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Wohnen
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteile2 in % | |||||||
Gebäude | ||||||||
Gebäude mit einer Wohnung | 3.254 | 78,8 | 77,2 | |||||
Gebäude mit zwei Wohnungen | 541 | 13,1 | 16,0 | |||||
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen | 327 | 7,9 | 6,7 | |||||
Wohnheime | 5 | 0,1 | 0,1 | |||||
Insgesamt | 4.127 | 100,0 | 100,0 | |||||
Wohnungen | ||||||||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 3.254 | 54,2 | 55,4 | |||||
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 1.082 | 18,0 | 22,9 | |||||
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 1.615 | 26,9 | 21,4 | |||||
In Wohnheimen | 52 | 0,9 | 0,4 | |||||
Insgesamt | 6.003 | 100,0 | 100,0 | |||||
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020. - 2 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Einzelanteile je Gebäudeart von 100 % abweichen. |
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
m2 | ||
je Wohnung | ||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 134,4 | 134,7 |
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 102,2 | 102,4 |
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 79,7 | 80,9 |
In Wohnheimen | 75,6 | 63,5 |
Insgesamt | 113,4 | 115,5 |
je Einwohner | ||
Insgesamt | 52,6 | 56,4 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020
Verkehr
Kraftfahrzeuge | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Insgesamt | 10.489 | 810 | 855 |
Pkw | 8.737 | 675 | 679 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Unfälle Verunglückte |
Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Unfälle | 301 | 23,2 | 26,4 |
davon nur Sachschaden | 259 | 20,0 | 22,3 |
Leichtverletzte | 30 | 2,3 | 2,9 |
Schwerverletzte | 4 | 0,3 | 0,8 |
Getötete | 2 | 0,2 | 0,0 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | Einzahlungen (Kernhaushalt) | |||||
Verbandsgemeinde | 2020 | Euro | 7.025.832 | 542 | 720 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Euro | 26.143.526 | 2.017 | 2.396 | Detail | Auszahlungen (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2020 | Euro | 5.920.694 | 457 | 716 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Euro | 23.727.047 | 1.831 | 2.339 | Detail | Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) |
Verbandsgemeinde | 2020 | Euro | 1.105.138 | 85 | 3 | |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Euro | 2.416.479 | 186 | 57 | nachrichtlich: Finanzierungssaldo |
Verbandsgemeinde | 2020 | Euro | 1.440.741 | 111 | 21 | |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Euro | 3.224.774 | 249 | 61 | Schulden (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2020 | Euro | 2.899.861 | 224 | 789 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Euro | 6.133.831 | 473 | 1.315 | Detail | Beschäftigte der Kommunen (Vollzeitäquivalente) |
Verbandsgemeinde | 2020 | Anzahl | 44,5 | 3,4 | 5,7 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Anzahl | 94,0 | 7,3 | 10,2 | Detail | Steuereinnahmekraft |
Alle Gemeinden der Verbandsgemeinde | 2019 | Euro | 14.104.242 | 1.092 | 946 | Detail | Verbandsgemeindeumlage |
Umlagesatz | 2019 | % | 31,0 | X | 35,0 | |
Einnahmen | 2019 | Euro | 4.384.124 | 339 | 346 | |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Umlage: in Prozent. |