Meine Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Maxdorf
Allgemeine Informationen
Anschrift | Hauptstraße 79 |
---|---|
67133 Maxdorf | |
Telefon | 06237-401-0 |
Fax | 06237-401222 |
willkommen@vg-maxdorf.de | |
Internet | www.vg-maxdorf.de |
Bürgermeister | Paul Poje ( CDU1) |
1 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Verbandsgemeindeschlüssel | 338 04 |
---|---|
Gemeinden (Anzahl) | 3 |
Landkreis | Rhein-Pfalz-Kreis |
Oberlandesgericht | Zweibrücken |
IHK-Bezirk | Pfalz |
Arbeitsmarktregion | Ludwigshafen |
Arbeitsagenturbezirk | Ludwigshafen |
Fläche
Nutzungsart | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 16,93 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 3,63 | 21,5 | 7,4 |
Wohnbaufläche | 1,93 | 11,4 | 3,3 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,64 | 3,8 | 1,1 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,52 | 3,1 | 1,3 |
Sonstige | 0,55 | 3,2 | 1,3 |
Verkehr | 1,42 | 8,4 | 5,7 |
Straßenverkehr | 0,82 | 4,8 | 2,2 |
Weg | 0,53 | 3,1 | 3,1 |
Sonstige | 0,07 | 0,4 | 0,3 |
Vegetation | 11,53 | 68,1 | 85,6 |
Landwirtschaft | 9,07 | 53,6 | 39,8 |
Wald | 2,11 | 12,5 | 43,6 |
Sonstige | 0,35 | 2,1 | 2,1 |
Gewässer | 0,34 | 2,0 | 1,3 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Bevölkerung
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 12.880 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 6.346 | 49,3 | 49,6 |
Frauen | 6.534 | 50,7 | 50,4 |
Deutsch | 11.490 | 89,2 | 91,3 |
Ausländer | 1.390 | 10,8 | 8,7 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Altersgruppe | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 323 | 2,5 | 2,8 |
3 bis 5 Jahre | 406 | 3,2 | 2,9 |
6 bis 9 Jahre | 512 | 4,0 | 3,6 |
10 bis 15 Jahre | 688 | 5,3 | 5,4 |
16 bis 19 Jahre | 455 | 3,5 | 3,8 |
20 bis 34 Jahre | 1.901 | 14,8 | 15,5 |
35 bis 49 Jahre | 2.214 | 17,2 | 17,4 |
50 bis 64 Jahre | 3.275 | 25,4 | 25,3 |
65 bis 79 Jahre | 2.133 | 16,6 | 16,0 |
80 Jahre und älter | 973 | 7,6 | 7,4 |
unter 20 Jahre | 2.384 | 18,5 | 18,4 |
20 bis 64 Jahre | 7.390 | 57,4 | 58,3 |
65 Jahre und mehr | 3.106 | 24,1 | 23,3 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Jahr | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2020 | -64 | -0,5 | 0,2 |
2011 | 239 | 1,9 | 0,8 |
2001 | 251 | 2,0 | -1,9 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Abhängigenquotient | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 32,3 | 31,5 |
Altenquotient3 | 42,0 | 40,0 |
Gesamtquotient | 74,3 | 71,5 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 760,8 | 143,5 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 90 | 7,0 | 9,2 |
Gestorbene | 189 | 14,6 | 12,6 |
Natürlicher Saldo | -99 | -7,7 | -3,5 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 864 | 66,9 | 71,2 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 827 | 64,0 | 65,2 |
Wanderungssaldo | +37 | +2,9 | +5,9 |
Gesamtsaldo | -62 | -4,8 | +2,4 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | 3 | 481 | 478 | +3 |
Realschulen plus1 | 1 | 570 | 240 | +330 |
Gymnasien | 1 | 807 | 389 | +418 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 134 | -134 |
Förderschulen | - | - | 40 | -40 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 2 | -2 |
Insgesamt | 5 | 1.858 | 1.283 | +575 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbands- gemeinden gleicher Größenklasse1 | Verbands- gemeinde Maxdorf | Verbands- gemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | 1.858 | 1.283 | 9,9 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | 481 | 478 | 3,7 | 3,5 | 97,8 | 97,1 |
Förderschulen | - | 11 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 2,3 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | 481 | 489 | 3,8 | 3,6 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Hauptschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Realschulen3 | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,3 |
Realschulen plus3 | 570 | 240 | 1,9 | 1,9 | 38,2 | 37,8 |
Gymnasien | 541 | 272 | 2,1 | 1,9 | 43,3 | 37,3 |
Integrierte Gesamtschulen | - | 98 | 0,8 | 1,0 | 15,6 | 19,7 |
Förderschulen | - | 18 | 0,1 | 0,2 | 2,9 | 3,3 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Zusammen | 1.111 | 628 | 4,9 | 5,1 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | 266 | 117 | 0,9 | 0,9 | 75,5 | 74,7 |
Integrierte Gesamtschulen | - | 36 | 0,3 | 0,3 | 23,2 | 24,0 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | 2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,5 |
Zusammen | 266 | 155 | 1,2 | 1,2 | 100,0 | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | 11 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2019 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |
Gesundheit
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Einwohner je... | ||
Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte | |||
Insgesamt | 20 | 644 | 952 |
Allgemeinmedizin (einschl. Praktische Ärzte) | 6 | 2.147 | 2.020 |
Anästhesiologie | 1 | 12.880 | 36.679 |
Augenheilkunde | 1 | 12.880 | 25.516 |
Chirurgie | 3 | 4.293 | 21.736 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 2 | 6.440 | 15.650 |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 2 | 6.440 | 46.949 |
Haut- und Geschlechtskrankheiten | 1 | 12.880 | 61.775 |
Innere Medizin | 2 | 6.440 | 5.103 |
Kinder- und Jugendmedizin | 1 | 12.880 | 24.453 |
Sonstige Fachärzte | 1 | 12.880 | 69.043 |
Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte | |||
Zahnarzt | 6 | 2.147 | 2.795 |
Öffentlichen Apotheken | |||
Apotheken | 4 | 3.220 | 4.830 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | 2.943 | 100,0 | 100,0 |
Frauen | 1.126 | 38,3 | 45,5 |
Männer | 1.817 | 61,7 | 54,5 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 5.206 | 100,0 | 100,0 |
Frauen | 2.345 | 45,0 | 46,2 |
Männer | 2.861 | 55,0 | 53,8 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Wohnen
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteile2 in % | |||||||
Gebäude | ||||||||
Gebäude mit einer Wohnung | 3.260 | 78,8 | 77,1 | |||||
Gebäude mit zwei Wohnungen | 544 | 13,1 | 16,0 | |||||
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen | 329 | 8,0 | 6,8 | |||||
Wohnheime | 5 | 0,1 | 0,1 | |||||
Insgesamt | 4.138 | 100,0 | 100,0 | |||||
Wohnungen | ||||||||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 3.260 | 54,1 | 55,2 | |||||
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 1.088 | 18,0 | 22,9 | |||||
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 1.630 | 27,0 | 21,5 | |||||
In Wohnheimen | 52 | 0,9 | 0,3 | |||||
Insgesamt | 6.030 | 100,0 | 100,0 | |||||
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Einzelanteile je Gebäudeart von 100 % abweichen. |
Merkmal | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
m2 | ||
je Wohnung | ||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 134,5 | 134,8 |
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 102,7 | 102,5 |
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 80,0 | 81,7 |
In Wohnheimen | 75,6 | 63,4 |
Insgesamt | 113,5 | 115,7 |
je Einwohner | ||
Insgesamt | 53,1 | 56,8 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021
Verkehr
Kraftfahrzeuge | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Insgesamt | 10.516 | 816 | 862 |
Pkw | 8.759 | 680 | 682 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Unfälle Verunglückte |
Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Unfälle | 346 | 26,8 | 28,9 |
davon nur Sachschaden | 292 | 22,6 | 24,5 |
Leichtverletzte | 38 | 2,9 | 3,1 |
Schwerverletzte | 6 | 0,5 | 0,8 |
Getötete | 1 | 0,1 | 0,0 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Verbandsgemeinde Maxdorf | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | Einzahlungen (Kernhaushalt) | |||||
Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | 8.284.713 | 642 | 814 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Euro | 28.911.717 | 2.242 | 2.636 | Detail | Auszahlungen (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | 8.304.558 | 644 | 797 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Euro | 28.655.654 | 2.222 | 2.514 | Detail | Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) |
Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | -19.845 | -2 | 17 | |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Euro | 256.063 | 20 | 122 | nachrichtlich: Finanzierungssaldo |
Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | 321.066 | 25 | 21 | |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Euro | 1.050.580 | 81 | 112 | Schulden (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | 2.558.588 | 198 | 749 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Euro | 5.338.777 | 414 | 1.284 | Detail | Beschäftigte der Kommunen (Vollzeitäquivalente) |
Verbandsgemeinde | 2021 | Anzahl | 48,3 | 3,7 | 5,8 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Anzahl | 100,9 | 7,8 | 10,5 | Detail | Steuereinnahmekraft |
Alle Gemeinden der Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | 15.539.845 | 1.205 | 1.100 | Detail | Verbandsgemeindeumlage |
Umlagesatz | 2020 | % | 31,0 | X | 35,0 | |
Einnahmen | 2020 | Euro | 4.472.938 | 345 | 364 | |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Umlage: in Prozent. |