Mein Dorf, meine Stadt
Lörzweiler
Wahlen - Zeitreihen
Jahr | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | FREIE WÄHLER |
LINKE | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmenanteile in % | 1967 | 30,2 | 61,2 | - | - | 3,9 | - | - | 4,7 |
1971 | 28,6 | 65,6 | - | - | 3,1 | - | - | 2,7 |
1975 | 30,4 | 61,5 | - | - | 6,6 | - | - | 1,5 |
1979 | 33,3 | 58,7 | - | - | 6,9 | - | - | 1,1 |
1983 | 33,8 | 59,3 | 4,1 | - | 2,8 | - | - | - |
1987 | 30,4 | 51,6 | 7,3 | - | 8,5 | - | - | 2,2 |
1991 | 39,4 | 41,8 | 9,3 | - | 7,4 | - | - | 2,1 |
1996 | 33,5 | 42,9 | 8,8 | - | 10,9 | - | - | 3,9 |
2001 | 42,0 | 35,2 | 6,7 | - | 7,7 | - | - | 8,4 |
2006 | 47,8 | 32,5 | 4,1 | - | 7,9 | - | - | 7,7 |
2011 | 33,0 | 39,5 | 16,8 | - | 4,7 | 1,4 | 1,7 | 2,9 |
2016 | 38,0 | 36,7 | 5,4 | 8,7 | 5,5 | 1,8 | 1,5 | 2,4 |
2021 | 38,4 | 28,9 | 10,0 | 5,7 | 5,4 | 4,5 | 1,7 | 5,4 |
1 Es werden die Parteien angezeigt, die derzeit im Bundestag oder im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten sind. Das Landesergebnis der jüngsten Landtagswahl bestimmt die Reihenfolge ihrer Nennung. |