Mein Dorf, meine Stadt
Lörzweiler
Wahlen - Zeitreihen
Jahr | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | FREIE WÄHLER |
LINKE | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile in % | 1979 | 32,5 | 58,8 | 2,0 | - | 6,2 | - | - | 0,5 |
1984 | 28,6 | 55,8 | 8,8 | - | 4,1 | - | - | 2,7 |
1989 | 31,9 | 44,0 | 10,6 | - | 4,9 | - | - | 8,6 |
1994 | 35,5 | 44,6 | 9,2 | - | 5,1 | - | 0,2 | 5,4 |
1999 | 33,1 | 51,4 | 6,9 | - | 3,9 | - | 0,4 | 4,3 |
2004 | 26,2 | 47,4 | 11,3 | - | 5,3 | - | 0,9 | 8,9 |
2009 | 29,1 | 37,6 | 11,7 | - | 11,2 | 0,5 | 1,2 | 8,7 |
2014 | 31,5 | 40,3 | 10,3 | 6,0 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 6,0 |
2019 | 16,0 | 36,6 | 20,9 | 8,2 | 3,7 | 4,0 | 1,2 | 9,4 |
1 Es werden die Parteien angezeigt, die derzeit im Bundestag oder im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten sind. Das Landesergebnis der jüngsten Landtagswahl bestimmt die Reihenfolge ihrer Nennung. |