Mein Dorf, meine Stadt
Harxheim
Wahlen - Zeitreihen
Jahr | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | FREIE WÄHLER |
LINKE | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmenanteile in % | 1967 | 47,9 | 24,8 | - | - | 16,4 | - | - | 10,9 |
1971 | 55,3 | 30,9 | - | - | 9,9 | - | - | 3,9 |
1975 | 46,4 | 41,1 | - | - | 10,3 | - | - | 2,2 |
1979 | 50,7 | 38,5 | - | - | 9,3 | - | - | 1,5 |
1983 | 45,8 | 44,2 | 4,9 | - | 5,1 | - | - | - |
1987 | 44,9 | 33,3 | 7,7 | - | 9,6 | - | - | 4,5 |
1991 | 47,9 | 30,0 | 9,7 | - | 8,8 | - | - | 3,6 |
1996 | 42,1 | 33,4 | 8,0 | - | 10,0 | - | - | 6,5 |
2001 | 45,1 | 30,8 | 7,8 | - | 7,2 | - | - | 9,1 |
2006 | 51,4 | 28,6 | 6,4 | - | 7,9 | - | - | 5,7 |
2011 | 32,8 | 34,3 | 23,4 | - | 2,8 | 1,2 | 1,7 | 3,8 |
2016 | 37,1 | 33,7 | 7,2 | 10,4 | 6,3 | 1,4 | 1,7 | 2,2 |
2021 | 37,5 | 28,3 | 11,1 | 5,7 | 6,6 | 2,9 | 2,1 | 5,8 |
1 Es werden die Parteien angezeigt, die derzeit im Bundestag oder im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten sind. Das Landesergebnis der jüngsten Landtagswahl bestimmt die Reihenfolge ihrer Nennung. |