Mein Dorf, meine Stadt
Gau-Bischofsheim
Wahlen - Zeitreihen
Jahr | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | FREIE WÄHLER |
LINKE | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile in % | 1979 | 36,2 | 50,7 | 3,1 | - | 9,5 | - | - | 0,5 |
1984 | 32,7 | 49,1 | 7,8 | - | 7,0 | - | - | 3,4 |
1989 | 34,6 | 39,8 | 10,4 | - | 7,0 | - | - | 8,2 |
1994 | 32,1 | 38,2 | 12,6 | - | 6,2 | - | 0,5 | 10,4 |
1999 | 31,2 | 47,5 | 7,8 | - | 7,2 | - | 0,8 | 5,5 |
2004 | 24,4 | 40,6 | 12,2 | - | 9,7 | - | 1,0 | 12,1 |
2009 | 22,6 | 37,5 | 14,5 | - | 12,3 | 0,7 | 2,4 | 10,0 |
2014 | 31,0 | 35,9 | 10,5 | 8,6 | 3,8 | 1,1 | 3,0 | 6,1 |
2019 | 18,5 | 28,6 | 22,8 | 6,8 | 6,5 | 2,3 | 2,4 | 12,1 |
1 Es werden die Parteien angezeigt, die derzeit im Bundestag oder im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten sind. Das Landesergebnis der jüngsten Landtagswahl bestimmt die Reihenfolge ihrer Nennung. |