Mein Dorf, meine Stadt

Bodenheim

Wahlen - Zeitreihen
Gemeinderatswahl 1969 bis 20191
Jahr SPD CDU GRÜNE AfD FDP FREIE
WÄHLER
LINKE Sonstige
Anteile in %
1969 50,5 36,4 - - - X - 13,1
1974 48,6 40,5 - - 3,4 X - 7,5
1979 59,4 33,7 - - - X - 6,9
1984 39,5 50,2 - - - X - 10,3
1989 35,1 40,1 - - - X - 24,8
1994 31,9 43,6 - - - X - 24,5
1999 35,4 53,7 - - - X - 10,9
2004 36,0 45,9 - - - X - 18,1
2009 40,8 39,7 - - 7,3 X - 12,2
2014 52,4 33,0 - - 2,6 X - 12,0
2019 50,6 27,6 - - 4,1 X - 17,7

1 Es werden die Parteien angezeigt, die derzeit im Bundestag oder im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten sind. Das Landesergebnis der jüngsten Landtagswahl bestimmt die Reihenfolge ihrer Nennung.
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll