Mein Dorf, meine Stadt
Bodenheim
Wahlen - Zeitreihen
Jahr | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | FREIE WÄHLER |
LINKE | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmenanteile in % | 1967 | 39,0 | 48,3 | - | - | 6,7 | - | - | 6,0 |
1971 | 37,7 | 54,6 | - | - | 4,8 | - | - | 2,9 |
1975 | 35,2 | 60,0 | - | - | 3,4 | - | - | 1,4 |
1979 | 40,5 | 53,8 | - | - | 4,8 | - | - | 0,9 |
1983 | 34,3 | 57,8 | 5,1 | - | 2,5 | - | - | 0,3 |
1987 | 33,2 | 49,3 | 7,3 | - | 6,8 | - | - | 3,4 |
1991 | 39,7 | 39,7 | 9,7 | - | 8,0 | - | - | 2,9 |
1996 | 32,5 | 44,0 | 8,3 | - | 10,2 | - | - | 5,0 |
2001 | 41,5 | 37,6 | 6,4 | - | 7,7 | - | - | 6,8 |
2006 | 44,1 | 33,7 | 6,9 | - | 8,3 | - | - | 7,0 |
2011 | 29,8 | 37,9 | 22,0 | - | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 3,3 |
2016 | 38,8 | 35,8 | 5,4 | 8,2 | 4,9 | 2,0 | 2,1 | 2,8 |
2021 | 38,6 | 28,2 | 13,1 | 4,5 | 4,9 | 3,5 | 1,9 | 5,3 |
1 Es werden die Parteien angezeigt, die derzeit im Bundestag oder im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten sind. Das Landesergebnis der jüngsten Landtagswahl bestimmt die Reihenfolge ihrer Nennung. |