Mein Dorf, meine Stadt

Herxheim bei Landau/Pfalz

Bevölkerung - Zeitreihen
Entwicklung der Bevölkerung* nach Altersgruppen 1990 - 2022
Alter in Jahren 1990 2000 2010 2015 2022
Anzahl
unter 3 369 260 238 277 326
3 bis 5 317 300 239 242 310
6 bis 9 449 501 381 324 410
10 bis 15 584 783 655 629 564
16 bis 19 424 492 531 471 356
20 bis 34 2.307 1.939 1.798 1.890 1.846
35 bis 49 1.826 2.503 2.621 2.234 2.031
50 bis 64 1.644 1.786 2.088 2.557 2.756
65 bis 79 1.069 1.226 1.428 1.470 1.606
80 und älter 295 356 503 535 667
Anteile in %
unter 3 4,0 2,6 2,3 2,6 3,0
3 bis 5 3,4 3,0 2,3 2,3 2,9
6 bis 9 4,8 4,9 3,6 3,0 3,8
10 bis 15 6,3 7,7 6,2 5,9 5,2
16 bis 19 4,6 4,8 5,1 4,4 3,3
20 bis 34 24,8 19,1 17,2 17,8 17,0
35 bis 49 19,7 24,7 25,0 21,0 18,7
50 bis 64 17,7 17,6 19,9 24,1 25,3
65 bis 79 11,5 12,1 13,6 13,8 14,8
80 und älter 3,2 3,5 4,8 5,0 6,1

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Entwicklung der Bevölkerung* nach Hauptaltersgruppen 1975 - 2022
Jahrim Alter von ... Jahre.
unter 2020 bis unter 6565 und älter
Anzahl
1975 2.719 4.518 1.074
1976 2.708 4.546 1.090
1977 2.627 4.541 1.165
1978 2.581 4.604 1.183
1979 2.581 4.648 1.238
1980 2.532 4.711 1.266
1981 2.454 4.800 1.267
1982 2.429 4.963 1.242
1983 2.367 5.080 1.216
1984 2.330 5.200 1.220
1985 2.257 5.320 1.241
1986 2.190 5.427 1.269
1987 2.119 5.560 1.246
1988 2.092 5.572 1.303
1989 2.130 5.721 1.333
1990 2.143 5.777 1.364
1991 2.131 5.759 1.407
1992 2.155 5.840 1.422
1993 2.167 5.863 1.429
1994 2.220 5.981 1.454
1995 2.244 6.064 1.488
1996 2.276 6.069 1.527
1997 2.302 6.068 1.529
1998 2.241 6.086 1.527
1999 2.350 6.147 1.548
2000 2.336 6.228 1.582
2001 2.332 6.263 1.622
2002 2.320 6.298 1.698
2003 2.321 6.304 1.744
2004 2.283 6.408 1.811
2005 2.240 6.341 1.885
2006 2.214 6.314 1.924
2007 2.198 6.314 1.943
2008 2.153 6.367 1.942
2009 2.112 6.467 1.940
2010 2.044 6.507 1.931
2011 1.984 6.447 1.851
2012 1.980 6.559 1.848
2013 1.923 6.607 1.867
2014 1.947 6.651 1.945
2015 1.943 6.681 2.005
2016 1.943 6.632 2.031
2017 1.910 6.566 2.038
2018 1.938 6.579 2.071
2019 1.903 6.552 2.122
2020 1.901 6.596 2.155
2021 1.927 6.603 2.202
2022 1.966 6.633 2.273
Anteile in %
1975 32,7 54,4 12,9
1976 32,5 54,5 13,1
1977 31,5 54,5 14,0
1978 30,8 55,0 14,1
1979 30,5 54,9 14,6
1980 29,8 55,4 14,9
1981 28,8 56,3 14,9
1982 28,1 57,5 14,4
1983 27,3 58,6 14,0
1984 26,6 59,4 13,9
1985 25,6 60,3 14,1
1986 24,6 61,1 14,3
1987 23,7 62,3 14,0
1988 23,3 62,1 14,5
1989 23,2 62,3 14,5
1990 23,1 62,2 14,7
1991 22,9 61,9 15,1
1992 22,9 62,0 15,1
1993 22,9 62,0 15,1
1994 23,0 61,9 15,1
1995 22,9 61,9 15,2
1996 23,1 61,5 15,5
1997 23,3 61,3 15,4
1998 22,7 61,8 15,5
1999 23,4 61,2 15,4
2000 23,0 61,4 15,6
2001 22,8 61,3 15,9
2002 22,5 61,1 16,5
2003 22,4 60,8 16,8
2004 21,7 61,0 17,2
2005 21,4 60,6 18,0
2006 21,2 60,4 18,4
2007 21,0 60,4 18,6
2008 20,6 60,9 18,6
2009 20,1 61,5 18,4
2010 19,5 62,1 18,4
2011 19,3 62,7 18,0
2012 19,1 63,1 17,8
2013 18,5 63,5 18,0
2014 18,5 63,1 18,4
2015 18,3 62,9 18,9
2016 18,3 62,5 19,1
2017 18,2 62,5 19,4
2018 18,3 62,1 19,6
2019 18,0 61,9 20,1
2020 17,8 61,9 20,2
2021 18,0 61,5 20,5
2022 18,1 61,0 20,9

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll