Mein Dorf, meine Stadt

Hatzenbühl

Wasser und Abwasser - Zeitreihen
Gebühren für den Wasserbezug der Letztverbraucher 2005 bis 2019
Jahr"Musterhaushalte" mit einem Jahresverbrauch von ... m3
4080120
Euro je Jahr
2005 78,75 121,55 164,35
2006 78,75 121,55 164,35
2007 78,75 121,55 164,35
2008 81,32 124,12 166,92
2009 81,32 124,12 166,92
2010 81,32 124,12 166,92
2011 81,32 124,12 166,92
2012 81,32 124,12 166,92
2013 91,81 138,03 184,25
2014 91,81 138,03 184,25
2015 91,81 138,03 184,25
2016 91,81 138,03 184,25
2017 91,81 138,03 184,25
2018 117,49 163,71 209,93
2019 117,49 163,71 209,93
Zusammensetzung der Trinkwassernettoentgelte 2005 bis 2019
JahrVerbrauchsabhängiges EntgeltVerbrauchsunabhängiges Entgelt
Euro je m3Euro je Jahr
2005 1,00 33,60
2006 1,00 33,60
2007 1,00 33,60
2008 1,00 36,00
2009 1,00 36,00
2010 1,00 36,00
2011 1,00 36,00
2012 1,00 36,00
2013 1,08 42,60
2014 1,08 42,60
2015 1,08 42,60
2016 1,08 42,60
2017 1,08 42,60
2018 1,08 66,60
2019 1,08 66,60
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll