Mein Dorf, meine Stadt

Hatzenbühl

Wasser und Abwasser - Zeitreihen
Wasserbezug der Letztverbraucher 1975 bis 2019
JahrInsgesamtje versorgtem Einwohner
1000 m3l/Tag
1975 132 -
1979 136 121,6
1983 165 155,5
1987 147 133,0
1991 173 152,1
1995 151 140,6
1998 154 134,1
2001 140 135,4
2004 151 136,6
2007 146 125,9
2010 120 110,5
2013 130 112,7
2016 139 117,6
2019 139 119,1
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll