Mein Dorf, meine Stadt

Hatzenbühl

Bevölkerung - Zeitreihen
Bevölkerungsbewegungen 1975 - 2021
JahrLebend-
geborene
GestorbeneZuzüge über die GemeindegrenzeFortzüge über die Gemeindegrenze
1975 30 23 88 96
1976 33 21 69 95
1977 21 17 91 87
1978 19 17 82 95
1979 26 19 105 105
1980 29 26 107 122
1981 28 16 87 97
1982 28 20 80 93
1983 29 17 112 109
1984 27 12 68 67
1985 20 14 64 101
1986 20 21 86 77
1987 30 18 94 76
1988 30 24 103 112
1989 34 24 101 90
1990 34 24 124 83
1991 29 26 112 122
1992 22 15 162 85
1993 27 14 101 116
1994 34 20 112 125
1995 25 15 172 152
1996 32 15 181 142
1997 32 19 181 150
1998 27 22 148 130
1999 31 16 138 164
2000 20 14 141 138
2001 24 22 179 184
2002 22 25 138 153
2003 19 21 139 117
2004 29 33 177 138
2005 27 24 182 165
2006 18 24 208 196
2007 26 16 246 188
2008 26 31 291 199
2009 26 28 169 230
2010 23 26 326 258
2011 24 18 283 195
2012 19 16 216 197
2013 20 29 176 280
2014 22 16 220 256
2015 26 22 209 177
2016 25 30 241 200
2017 31 37 151 188
2018 26 19 172 156
2019 29 20 166 223
2020 26 27 148 156
2021 29 26 202 187
Bevölkerungsbewegungen 1975 - 2021
Jahrnatürlicher
Saldo
Wanderungs-
saldo
Gesamt-
saldo
1975 +7 -8 -1
1976 +12 -26 -14
1977 +4 +4 +8
1978 +2 -13 -11
1979 +7 0 +7
1980 +3 -15 -12
1981 +12 -10 +2
1982 +8 -13 -5
1983 +12 +3 +15
1984 +15 +1 +16
1985 +6 -37 -31
1986 -1 +9 +8
1987 +12 +18 +30
1988 +6 -9 -3
1989 +10 +11 +21
1990 +10 +41 +51
1991 +3 -10 -7
1992 +7 +77 +84
1993 +13 -15 -2
1994 +14 -13 +1
1995 +10 +20 +30
1996 +17 +39 +56
1997 +13 +31 +44
1998 +5 +18 +23
1999 +15 -26 -11
2000 +6 +3 +9
2001 +2 -5 -3
2002 -3 -15 -18
2003 -2 +22 +20
2004 -4 +39 +35
2005 +3 +17 +20
2006 -6 +12 +6
2007 +10 +58 +68
2008 -5 +92 +87
2009 -2 -61 -63
2010 -3 +68 +65
2011 +6 +88 +94
2012 +3 +19 +22
2013 -9 -104 -113
2014 +6 -36 -30
2015 +4 +32 +36
2016 -5 +41 +36
2017 -6 -37 -43
2018 +7 +16 +23
2019 +9 -57 -48
2020 -1 -8 -9
2021 +3 +15 +18
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll