Mein Dorf, meine Stadt

Hatzenbühl

Bevölkerung - Zeitreihen
Entwicklung der Bevölkerung* nach Altersgruppen 1990 - 2021
Alter in Jahren 1990 2000 2010 2015 2021
Anzahl
unter 3 97 73 86 67 93
3 bis 5 75 78 82 69 89
6 bis 9 114 120 107 119 97
10 bis 15 172 191 152 149 173
16 bis 19 121 119 125 118 103
20 bis 34 653 566 533 517 474
35 bis 49 460 659 778 663 550
50 bis 64 489 457 551 667 725
65 bis 79 221 355 367 366 372
80 und älter 45 56 110 134 166
Anteile in %
unter 3 4,0 2,7 3,0 2,3 3,3
3 bis 5 3,1 2,9 2,8 2,4 3,1
6 bis 9 4,7 4,5 3,7 4,1 3,4
10 bis 15 7,0 7,1 5,3 5,2 6,1
16 bis 19 4,9 4,5 4,3 4,1 3,6
20 bis 34 26,7 21,2 18,4 18,0 16,7
35 bis 49 18,8 24,6 26,9 23,1 19,4
50 bis 64 20,0 17,1 19,1 23,2 25,5
65 bis 79 9,0 13,3 12,7 12,8 13,1
80 und älter 1,8 2,1 3,8 4,7 5,8

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Entwicklung der Bevölkerung* nach Hauptaltersgruppen 1975 - 2021
Jahrim Alter von ... Jahre.
unter 2020 bis unter 6565 und älter
Anzahl
1975 860 1.281 212
1976 848 1.287 204
1977 823 1.313 211
1978 800 1.322 214
1979 780 1.348 215
1980 760 1.359 212
1981 728 1.396 209
1982 691 1.433 204
1983 680 1.466 197
1984 656 1.494 209
1985 609 1.499 220
1986 585 1.520 231
1987 597 1.530 251
1988 581 1.549 245
1989 579 1.562 255
1990 579 1.602 266
1991 573 1.596 271
1992 582 1.650 292
1993 570 1.641 311
1994 566 1.636 321
1995 555 1.664 334
1996 561 1.697 351
1997 574 1.710 369
1998 597 1.695 384
1999 591 1.681 393
2000 581 1.682 411
2001 576 1.664 431
2002 553 1.652 448
2003 552 1.662 459
2004 564 1.670 474
2005 560 1.679 489
2006 562 1.688 484
2007 544 1.773 485
2008 543 1.864 482
2009 536 1.804 487
2010 552 1.862 477
2011 554 1.931 466
2012 539 1.962 474
2013 524 1.868 469
2014 497 1.842 492
2015 522 1.847 500
2016 529 1.868 508
2017 516 1.845 501
2018 544 1.824 515
2019 527 1.786 519
2020 539 1.757 527
2021 555 1.749 538
Anteile in %
1975 36,5 54,4 9,0
1976 36,3 55,0 8,7
1977 35,1 55,9 9,0
1978 34,2 56,6 9,2
1979 33,3 57,5 9,2
1980 32,6 58,3 9,1
1981 31,2 59,8 9,0
1982 29,7 61,6 8,8
1983 29,0 62,6 8,4
1984 27,8 63,3 8,9
1985 26,2 64,4 9,5
1986 25,0 65,1 9,9
1987 25,1 64,3 10,6
1988 24,5 65,2 10,3
1989 24,2 65,2 10,6
1990 23,7 65,5 10,9
1991 23,5 65,4 11,1
1992 23,1 65,4 11,6
1993 22,6 65,1 12,3
1994 22,4 64,8 12,7
1995 21,7 65,2 13,1
1996 21,5 65,0 13,5
1997 21,6 64,5 13,9
1998 22,3 63,3 14,3
1999 22,2 63,1 14,7
2000 21,7 62,9 15,4
2001 21,6 62,3 16,1
2002 20,8 62,3 16,9
2003 20,7 62,2 17,2
2004 20,8 61,7 17,5
2005 20,5 61,5 17,9
2006 20,6 61,7 17,7
2007 19,4 63,3 17,3
2008 18,8 64,5 16,7
2009 19,0 63,8 17,2
2010 19,1 64,4 16,5
2011 18,8 65,4 15,8
2012 18,1 65,9 15,9
2013 18,3 65,3 16,4
2014 17,6 65,1 17,4
2015 18,2 64,4 17,4
2016 18,2 64,3 17,5
2017 18,0 64,5 17,5
2018 18,9 63,3 17,9
2019 18,6 63,1 18,3
2020 19,1 62,2 18,7
2021 19,5 61,5 18,9

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll