Mein Dorf, meine Stadt
Hatzenbühl
Verkehr - Zeitreihen
Jahr | Kraftfahrzeuge | davon Pkw | ||
---|---|---|---|---|
Hatzenbühl | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Anzahl | je 1.000 Einwohner | 2008 | 2.124 | 1.674 | 597 | 577 |
2009 | 2.177 | 1.710 | 592 | 580 |
2010 | 2.207 | 1.735 | 614 | 591 |
2011 | 2.266 | 1.791 | 620 | 601 |
2012 | 2.247 | 1.764 | 598 | 610 |
2013 | 2.267 | 1.773 | 596 | 619 |
2014 | 2.294 | 1.790 | 626 | 626 |
2015 | 2.325 | 1.811 | 640 | 633 |
2016 | 2.409 | 1.875 | 654 | 638 |
2017 | 2.495 | 1.948 | 671 | 647 |
2018 | 2.505 | 1.952 | 682 | 655 |
2019 | 2.501 | 1.934 | 671 | 664 |
2020 | 2.530 | 1.956 | 691 | 672 |
2021 | 2.541 | 1.957 | 693 | 679 |
2022 | 2.553 | 1.951 | 686 | 680 |
1 Ortsgemeinden von 2000 bis 3000 Einwohner am 31.12.2021 |