Mein Dorf, meine Stadt

Hatzenbühl

Wohnen - Zeitreihen
Wohngebäude- und Wohnungsbestand 1987 bis 2022 nach Gebäudearten
Jahr1WohngebäudeDavon mit
insgesamt1 Wohnung2 Wohnungen 3 und mehr WohnungenWohnheime2
GebäudeWohnungenGebäudeGebäudeWohnungenGebäudeWohnungen
1987 651 832 493 141 17 57 - -
1988 657 839 498 142 17 57 - -
1989 663 852 499 145 19 63 - -
1990 664 856 497 148 19 63 - -
1991 678 878 508 148 22 74 - -
1992 692 895 520 149 23 77 - -
1993 706 916 531 151 24 83 - -
1994 718 944 536 155 27 98 - -
1995 727 962 542 157 28 106 - -
1996 736 975 549 157 30 112 - -
1997 742 1.013 547 160 35 146 - -
1998 753 1.032 553 163 37 153 - -
1999 761 1.050 557 165 39 163 - -
2000 771 1.061 566 166 39 163 - -
2001 779 1.072 572 167 40 166 - -
2002 792 1.089 583 167 42 172 - -
2003 798 1.112 585 167 46 193 - -
2004 803 1.125 586 169 48 201 - -
2005 810 1.148 589 168 53 223 - -
2006 811 1.158 588 168 55 234 - -
2007 823 1.183 594 171 58 247 - -
2008 827 1.187 598 171 58 247 - -
2009 837 1.198 607 172 58 247 - -
2010 844 1.206 614 171 59 250 - -
2011 836 1.162 652 120 64 270 - -
2012 842 1.169 657 121 64 270 - -
2013 849 1.176 664 121 64 270 - -
2014 853 1.182 667 121 65 273 - -
2015 867 1.199 678 124 65 273 - -
2016 881 1.221 688 126 67 281 - -
2017 885 1.222 692 126 67 278 - -
2018 894 1.234 699 127 68 281 - -
2019 894 1.234 699 127 68 281 - -
2020 898 1.240 702 127 69 284 - -
2021 911 1.254 714 128 69 284 - -
2022 923 1.271 725 128 70 290 - -

1 Bis 2010 Fortschreibung auf Basis der Gebäude- und Wohnungszählung 1987, ab 2011 Fortschreibung auf Basis der Gebäude- und Wohnungszählung 2011 (Zensus 2011). - 2 Werte werden erst ab 2011 nachgewiesen. Die Zuordnung eines Gebäudes zu Wohnheimen (Wohngebäuden) oder Anstaltsgebäuden (Nichtwohngebäuden) hängt von der primären Zweckbestimmung ab. So zählen z.B. Studentenwohnheime, Seniorenwohnheime und Behindertenheime, bei denen das Wohnen im Vordergrund steht, zu den Wohngebäuden. Dagegen gelten z. B. Altenpflegeheime, Erziehungsheime sowie Heime für die Eingliederung und Pflege Behinderter als Nichtwohngebäude
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll