Mein Dorf, meine Stadt
Hatzenbühl
Wahlen - Zeitreihen
Jahr | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | FREIE WÄHLER |
LINKE | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmenanteile in % | 1967 | 14,7 | 78,3 | - | - | 1,8 | - | - | 5,2 |
1971 | 16,6 | 78,5 | - | - | 3,0 | - | - | 1,9 |
1975 | 15,1 | 77,2 | - | - | 5,7 | - | - | 2,0 |
1979 | 23,7 | 70,2 | - | - | 5,4 | - | - | 0,7 |
1983 | 19,9 | 71,8 | 4,6 | - | 3,2 | - | - | 0,5 |
1987 | 23,6 | 63,8 | 4,4 | - | 4,9 | - | - | 3,3 |
1991 | 28,5 | 54,2 | 5,6 | - | 5,4 | - | - | 6,3 |
1996 | 33,0 | 48,8 | 5,9 | - | 4,0 | - | - | 8,3 |
2001 | 38,1 | 44,2 | 3,5 | - | 4,3 | - | - | 9,9 |
2006 | 42,4 | 40,5 | 2,3 | - | 5,5 | - | - | 9,3 |
2011 | 35,4 | 40,3 | 8,4 | - | 4,7 | 2,5 | 2,2 | 6,5 |
2016 | 27,9 | 33,4 | 3,7 | 19,8 | 7,7 | 2,5 | 1,6 | 3,4 |
2021 | 28,1 | 31,0 | 6,9 | 13,5 | 6,2 | 6,6 | 1,9 | 5,8 |
1 Es werden die Parteien angezeigt, die derzeit im Bundestag oder im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten sind. Das Landesergebnis der jüngsten Landtagswahl bestimmt die Reihenfolge ihrer Nennung. |