Mein Dorf, meine Stadt
Hatzenbühl
Wahlen - Zeitreihen
Jahr | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | FREIE WÄHLER |
LINKE | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile in % | 1979 | 25,5 | 66,2 | 3,7 | - | 3,1 | - | - | 1,5 |
1984 | 21,1 | 66,0 | 6,4 | - | 2,7 | - | - | 3,8 |
1989 | 25,0 | 52,5 | 7,4 | - | 3,6 | - | - | 11,5 |
1994 | 23,5 | 53,1 | 8,7 | - | 1,9 | - | 0,4 | 12,4 |
1999 | 23,4 | 60,7 | 2,2 | - | 3,1 | - | 0,3 | 10,3 |
2004 | 14,8 | 56,6 | 5,3 | - | 5,4 | - | 0,7 | 17,2 |
2009 | 18,6 | 42,1 | 7,0 | - | 11,6 | 1,2 | 2,4 | 17,1 |
2014 | 22,9 | 44,2 | 5,8 | 6,0 | 5,4 | 2,5 | 1,9 | 11,3 |
2019 | 10,0 | 31,3 | 12,4 | 18,7 | 7,8 | 2,7 | 3,3 | 13,8 |
1 Es werden die Parteien angezeigt, die derzeit im Bundestag oder im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten sind. Das Landesergebnis der jüngsten Landtagswahl bestimmt die Reihenfolge ihrer Nennung. |