Mein Dorf, meine Stadt
Hatzenbühl
Bildung - Zeitreihen
Schulstufe Schulart | Schuljahr | 2014/2015 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | Insgesamt | 317 | 329 | 317 | 316 | 305 |
---|---|---|---|---|---|
Primarstufe | |||||
Grundschulen1 | 112 | 118 | 111 | 97 | 90 |
Förderschulen | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Zusammen | 115 | 119 | 113 | 99 | 93 |
Sekundarstufe I | |||||
Realschulen1 | - | - | - | 1 | 1 |
Realschulen plus1 | 29 | 51 | 33 | 45 | 47 |
Gymnasien | 60 | 52 | 75 | 77 | 66 |
Integrierte Gesamtschulen | 68 | 60 | 55 | 53 | 60 |
Förderschulen | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Zusammen | 164 | 166 | 165 | 178 | 175 |
Sekundarstufe II | |||||
Gymnasien | 34 | 21 | 22 | 26 | 27 |
Integrierte Gesamtschulen | 2 | 20 | 14 | 10 | 9 |
Kollegs und Abendgymnasien | 1 | - | - | - | - |
Zusammen | 37 | 41 | 36 | 36 | 36 |
Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe2 | |||||
Zusammen | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. 2 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung |
Schulstufe Schulart | Schuljahr | 2014/2015 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | Insgesamt | 109 | 116 | 108 | 93 | 89 |
---|---|---|---|---|---|
Primarstufe | |||||
Grundschulen1 | 109 | 116 | 108 | 93 | 89 |
Förderschulen | - | - | - | - | - |
Zusammen | 109 | 116 | 108 | 93 | 89 |
Sekundarstufe I | |||||
Realschulen1 | - | - | - | - | - |
Realschulen plus1 | - | - | - | - | - |
Gymnasien | - | - | - | - | - |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | - | - | - |
Förderschulen | - | - | - | - | - |
Zusammen | - | - | - | - | - |
Sekundarstufe II | |||||
Gymnasien | - | - | - | - | - |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | - | - | - |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | - | - | - |
Zusammen | - | - | - | - | - |
Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe2 | |||||
Zusammen | - | - | - | - | - |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. 2 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung |