Mein Dorf, meine Stadt
Winterspelt
Verkehr - Zeitreihen
Jahr | Kraftfahrzeuge | davon Pkw | ||
---|---|---|---|---|
Winterspelt | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Anzahl | je 1.000 Einwohner | 2008 | 708 | 472 | 584 | 586 |
2009 | 701 | 479 | 594 | 593 |
2010 | 711 | 476 | 594 | 605 |
2011 | 733 | 497 | 612 | 618 |
2012 | 753 | 514 | 615 | 628 |
2013 | 773 | 533 | 636 | 638 |
2014 | 793 | 543 | 630 | 646 |
2015 | 822 | 564 | 665 | 655 |
2016 | 832 | 571 | 680 | 660 |
2017 | 831 | 572 | 688 | 671 |
2018 | 870 | 596 | 723 | 681 |
2019 | 864 | 589 | 732 | 691 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018 |