Mein Dorf, meine Stadt
Winterspelt
Bildung - Zeitreihen
Schulstufe Schulart | Schuljahr | 2007/2008 | 2012/2013 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | Insgesamt | 116 | 88 | 76 | 75 | 69 |
---|---|---|---|---|---|
Primarstufe | |||||
Grundschulen1 | 32 | 19 | 32 | 27 | 30 |
Förderschulen | - | - | 1 | 2 | 2 |
Zusammen | 32 | 19 | 33 | 29 | 32 |
Sekundarstufe I | |||||
Hauptschulen1 | 1 | - | - | - | - |
Regionale Schulen1 | 34 | - | - | - | - |
Realschulen1 | 6 | - | - | - | - |
Realschulen plus1 | - | 36 | 16 | 19 | 17 |
Gymnasien | 28 | 20 | 16 | 20 | 15 |
Förderschulen | - | - | - | 1 | 2 |
Zusammen | 69 | 56 | 32 | 40 | 34 |
Sekundarstufe II | |||||
Gymnasien | 13 | 12 | 10 | 6 | 3 |
Zusammen | 13 | 12 | 10 | 6 | 3 |
Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe2 | |||||
Zusammen | 2 | 1 | 1 | - | - |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. 2 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung |