Mein Dorf, meine Stadt

Roscheid

Wasser und Abwasser - Zeitreihen
Gebühren für den Wasserbezug der Letztverbraucher 2005 bis 2022
Jahr"Musterhaushalte" mit einem Jahresverbrauch von ... m3
4080120
Euro je Jahr
2005 145,31 210,36 275,42
2006 145,31 210,36 275,42
2007 155,36 225,13 294,89
2008 155,36 225,13 294,89
2009 155,36 225,13 294,89
2010 155,36 225,13 294,89
2011 155,36 225,13 294,89
2012 155,36 225,13 294,89
2013 162,21 234,54 306,88
2014 162,21 234,54 306,88
2015 162,21 234,54 306,88
2016 162,21 234,54 306,88
2017 162,21 234,54 306,88
2018 162,21 234,54 306,88
2019 162,21 234,54 306,88
2020 200,80 273,20 345,60
2021 200,80 273,20 345,60
2022 200,80 273,20 345,60
Zusammensetzung der Trinkwassernettoentgelte 2005 bis 2022
JahrVerbrauchsabhängiges EntgeltVerbrauchsunabhängiges Entgelt
Euro je m3Euro je Jahr
2005 1,52 75,00
2006 1,52 75,00
2007 1,63 80,00
2008 1,63 80,00
2009 1,63 80,00
2010 1,63 80,00
2011 1,63 80,00
2012 1,63 80,00
2013 1,69 84,00
2014 1,69 84,00
2015 1,69 84,00
2016 1,69 84,00
2017 1,69 84,00
2018 1,69 84,00
2019 1,69 84,00
2020 1,69 120,00
2021 1,69 120,00
2022 1,69 120,00
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll