Mein Dorf, meine Stadt

Roscheid

Wasser und Abwasser - Zeitreihen
Wasserbezug der Letztverbraucher 1975 bis 2019
JahrInsgesamtje versorgtem Einwohner
1000 m3l/Tag
1975 8 -
1979 13 326,8
1983 12 285,9
1987 10 304,4
1991 11 148,1
1995 10 117,4
1998 8 111,1
2001 7 132,6
2004 7 84,3
2007 7 81,8
2010 7 91,3
2013 7 84,3
2016 7 84,1
2019 5 97,8
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll