Mein Dorf, meine Stadt
Arnshöfen
Verkehr - Zeitreihen
Jahr | Kraftfahrzeuge | davon Pkw | ||
---|---|---|---|---|
Arnshöfen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Anzahl | je 1.000 Einwohner | 2008 | 153 | 104 | 638 | 593 |
2009 | 155 | 107 | 669 | 600 |
2010 | 158 | 111 | 685 | 615 |
2011 | 163 | 118 | 733 | 629 |
2012 | 156 | 112 | 737 | 638 |
2013 | 153 | 107 | 723 | 649 |
2014 | 149 | 105 | 719 | 657 |
2015 | 154 | 108 | 740 | 665 |
2016 | 156 | 111 | 760 | 673 |
2017 | 160 | 113 | 819 | 684 |
2018 | 167 | 115 | 821 | 697 |
2019 | 172 | 120 | 811 | 707 |
2020 | 167 | 115 | 782 | 716 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2019 |