Mein Dorf, meine Stadt
Reichenberg
Bildung - Zeitreihen
Schulstufe Schulart | Schuljahr | 2007/2008 | 2012/2013 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Insgesamt | 21 | 10 | 10 | 9 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Primarstufe | |||||
Grundschulen1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Zusammen | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Sekundarstufe I | |||||
Regionale Schulen1 | 3 | - | - | - | - |
Duale Oberschulen | 2 | - | - | - | - |
Realschulen1 | 3 | - | - | - | - |
Realschulen plus1 | - | 2 | 1 | - | - |
Gymnasien | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Integrierte Gesamtschulen | - | 5 | 3 | 1 | 3 |
Förderschulen | - | - | 1 | - | 1 |
Zusammen | 13 | 9 | 6 | 2 | 9 |
Sekundarstufe II | |||||
Gymnasien | 2 | - | 1 | 1 | - |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 1 | 3 | 3 |
Zusammen | 2 | - | 2 | 4 | 3 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. 2 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung |