Mein Dorf, meine Stadt

Stadt Kaub

Bevölkerung - Zeitreihen
Entwicklung der Bevölkerung* nach Altersgruppen 1990 - 2022
Alter in Jahren 1990 2000 2010 2015 2022
Anzahl
unter 3 37 24 10 10 23
3 bis 5 34 23 16 14 13
6 bis 9 38 36 29 21 14
10 bis 15 56 72 35 39 31
16 bis 19 40 30 36 26 31
20 bis 34 250 175 123 141 123
35 bis 49 208 208 167 147 135
50 bis 64 286 219 214 230 235
65 bis 79 212 210 187 163 141
80 und älter 61 69 53 74 82
Anteile in %
unter 3 3,0 2,3 1,1 1,2 2,8
3 bis 5 2,8 2,2 1,8 1,6 1,6
6 bis 9 3,1 3,4 3,3 2,4 1,7
10 bis 15 4,6 6,8 4,0 4,5 3,7
16 bis 19 3,3 2,8 4,1 3,0 3,7
20 bis 34 20,5 16,4 14,1 16,3 14,9
35 bis 49 17,0 19,5 19,2 17,0 16,3
50 bis 64 23,4 20,5 24,6 26,6 28,4
65 bis 79 17,3 19,7 21,5 18,8 17,0
80 und älter 5,0 6,5 6,1 8,6 9,9

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Entwicklung der Bevölkerung* nach Hauptaltersgruppen 1975 - 2022
Jahrim Alter von ... Jahre.
unter 2020 bis unter 6565 und älter
Anzahl
1975 414 837 345
1976 388 804 325
1977 373 780 321
1978 365 751 309
1979 353 758 302
1980 327 743 294
1981 292 734 297
1982 269 742 284
1983 277 747 271
1984 268 747 268
1985 257 706 279
1986 239 711 286
1987 209 725 304
1988 204 714 296
1989 206 735 280
1990 205 744 273
1991 223 770 274
1992 204 756 268
1993 198 742 271
1994 217 723 282
1995 206 700 286
1996 210 678 275
1997 191 657 275
1998 188 643 274
1999 185 625 269
2000 185 602 279
2001 194 592 271
2002 197 592 264
2003 189 588 261
2004 178 585 261
2005 170 565 267
2006 164 535 264
2007 158 497 268
2008 143 498 269
2009 129 512 253
2010 126 504 240
2011 111 515 251
2012 106 491 250
2013 106 486 244
2014 100 484 239
2015 110 518 237
2016 105 517 232
2017 104 519 233
2018 111 503 225
2019 101 507 226
2020 104 515 231
2021 111 494 224
2022 112 493 223
Anteile in %
1975 25,9 52,4 21,6
1976 25,6 53,0 21,4
1977 25,3 52,9 21,8
1978 25,6 52,7 21,7
1979 25,0 53,6 21,4
1980 24,0 54,5 21,6
1981 22,1 55,5 22,4
1982 20,8 57,3 21,9
1983 21,4 57,7 20,9
1984 20,9 58,2 20,9
1985 20,7 56,8 22,5
1986 19,3 57,5 23,1
1987 16,9 58,6 24,6
1988 16,8 58,8 24,4
1989 16,9 60,2 22,9
1990 16,8 60,9 22,3
1991 17,6 60,8 21,6
1992 16,6 61,6 21,8
1993 16,4 61,3 22,4
1994 17,8 59,2 23,1
1995 17,3 58,7 24,0
1996 18,1 58,3 23,6
1997 17,0 58,5 24,5
1998 17,0 58,2 24,8
1999 17,1 57,9 24,9
2000 17,4 56,5 26,2
2001 18,4 56,0 25,6
2002 18,7 56,2 25,1
2003 18,2 56,6 25,1
2004 17,4 57,1 25,5
2005 17,0 56,4 26,6
2006 17,0 55,6 27,4
2007 17,1 53,8 29,0
2008 15,7 54,7 29,6
2009 14,4 57,3 28,3
2010 14,5 57,9 27,6
2011 12,7 58,7 28,6
2012 12,5 58,0 29,5
2013 12,7 58,1 29,2
2014 12,2 58,8 29,0
2015 12,7 59,9 27,4
2016 12,3 60,5 27,2
2017 12,1 60,6 27,2
2018 13,2 60,0 26,8
2019 12,1 60,8 27,1
2020 12,2 60,6 27,2
2021 13,4 59,6 27,0
2022 13,5 59,5 26,9

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll