Mein Dorf, meine Stadt

Stadt Kaub

Bevölkerung - Zeitreihen
Bevölkerung 1815 - 2011*
JahrAnzahl
1815 1.219
1835 1.501
1871 2.098
1905 2.028
1939 2.558
1950 2.554
1961 2.239
1970 1.935
1987 1.261
2011 888

* Ab 1871 Ergebnisse von Volkszählungen (Stichtagsergebnisse, z. B. 25.5.1987, 9.5.2011)
Bevölkerung*1975 - 2022
JahrweiblichmännlichInsgesamtVeränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Anzahl%
1975 852 744 1.596 -4,0
1976 807 710 1.517 -4,9
1977 785 689 1.474 -2,8
1978 769 656 1.425 -3,3
1979 764 649 1.413 -0,8
1980 745 619 1.364 -3,5
1981 722 601 1.323 -3,0
1982 700 595 1.295 -2,1
1983 693 602 1.295 0,0
1984 690 593 1.283 -0,9
1985 667 575 1.242 -3,2
1986 656 580 1.236 -0,5
1987 641 597 1.238 +0,2
1988 632 582 1.214 -1,9
1989 638 583 1.221 +0,6
1990 635 587 1.222 +0,1
1991 650 617 1.267 +3,7
1992 634 594 1.228 -3,1
1993 620 591 1.211 -1,4
1994 628 594 1.222 +0,9
1995 611 581 1.192 -2,5
1996 590 573 1.163 -2,4
1997 564 559 1.123 -3,4
1998 562 543 1.105 -1,6
1999 550 529 1.079 -2,4
2000 535 531 1.066 -1,2
2001 532 525 1.057 -0,8
2002 525 528 1.053 -0,4
2003 518 520 1.038 -1,4
2004 507 517 1.024 -1,3
2005 503 499 1.002 -2,1
2006 485 478 963 -3,9
2007 460 463 923 -4,2
2008 465 445 910 -1,4
2009 458 436 894 -1,8
2010 452 418 870 -2,7
2011 460 417 877 +0,8
2012 436 411 847 -3,4
2013 436 400 836 -1,3
2014 430 393 823 -1,6
2015 427 438 865 +5,1
2016 411 443 854 -1,3
2017 411 445 856 +0,2
2018 405 434 839 -2,0
2019 391 443 834 -0,6
2020 396 454 850 +1,9
2021 399 430 829 -2,5
2022 403 425 828 -0,1

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll