Mein Dorf, meine Stadt
Stadt Kaub
Verkehr - Zeitreihen
Jahr | Kraftfahrzeuge | davon Pkw | ||
---|---|---|---|---|
Stadt Kaub | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Anzahl | je 1.000 Einwohner | 2008 | 573 | 495 | 536 | 587 |
2009 | 574 | 487 | 535 | 594 |
2010 | 576 | 481 | 538 | 607 |
2011 | 582 | 493 | 567 | 619 |
2012 | 598 | 498 | 568 | 630 |
2013 | 588 | 487 | 575 | 640 |
2014 | 599 | 493 | 590 | 648 |
2015 | 598 | 488 | 593 | 657 |
2016 | 604 | 492 | 569 | 662 |
2017 | 623 | 502 | 588 | 672 |
2018 | 612 | 494 | 577 | 682 |
2019 | 607 | 493 | 588 | 693 |
2020 | 619 | 510 | 612 | 702 |
2021 | 627 | 510 | 600 | 709 |
2022 | 621 | 504 | 608 | 713 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2022 |