Mein Dorf, meine Stadt
Stadt Kaub
Wahlen - Zeitreihen
Jahr | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | FREIE WÄHLER |
LINKE | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile in % | 1969 | 33,3 | 17,4 | - | - | 15,4 | X | - | 33,9 |
1974 | 42,5 | 26,2 | - | - | 13,2 | X | - | 18,1 |
1979 | 55,3 | 27,7 | - | - | 17,0 | X | - | - |
1984 | 55,7 | 29,5 | - | - | 14,8 | X | - | - |
1989 | 35,9 | 19,5 | - | - | 5,8 | X | - | 38,8 |
1994 | 30,8 | 13,2 | - | - | 5,0 | X | - | 51,0 |
1999 | 32,8 | 10,8 | - | - | - | X | - | 56,4 |
2004 | 28,0 | 17,0 | - | - | - | X | - | 55,0 |
2009 | 28,3 | 11,8 | - | - | - | X | - | 59,9 |
2014 | 33,5 | 25,0 | - | - | - | X | - | 41,5 |
2019 | 33,8 | 22,3 | - | - | - | X | - | 43,9 |
1 Es werden die Parteien angezeigt, die derzeit im Bundestag oder im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten sind. Das Landesergebnis der jüngsten Landtagswahl bestimmt die Reihenfolge ihrer Nennung. |