Mein Dorf, meine Stadt
Stadt Kaub
Wahlen - Zeitreihen
Jahr | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | FREIE WÄHLER |
LINKE | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmenanteile in % | 1967 | 50,4 | 31,8 | - | - | 12,2 | - | - | 5,6 |
1971 | 52,7 | 34,4 | - | - | 11,0 | - | - | 1,9 |
1975 | 50,2 | 36,9 | - | - | 11,4 | - | - | 1,5 |
1979 | 54,1 | 33,0 | - | - | 12,1 | - | - | 0,8 |
1983 | 52,4 | 37,6 | 6,0 | - | 4,0 | - | - | - |
1987 | 50,9 | 35,4 | 3,6 | - | 8,3 | - | - | 1,8 |
1991 | 57,4 | 27,3 | 5,2 | - | 8,9 | - | - | 1,2 |
1996 | 50,4 | 31,0 | 3,7 | - | 11,4 | - | - | 3,5 |
2001 | 52,3 | 23,9 | 2,7 | - | 7,6 | - | - | 13,5 |
2006 | 55,5 | 22,4 | 3,0 | - | 8,3 | - | - | 10,8 |
2011 | 53,0 | 23,3 | 8,5 | - | 5,1 | 3,0 | 3,9 | 3,2 |
2016 | 38,4 | 26,3 | 3,9 | 10,9 | 7,4 | 7,4 | 2,7 | 3,0 |
2021 | 51,7 | 20,1 | 5,0 | 5,4 | 5,0 | 6,1 | 2,7 | 4,0 |
1 Es werden die Parteien angezeigt, die derzeit im Bundestag oder im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten sind. Das Landesergebnis der jüngsten Landtagswahl bestimmt die Reihenfolge ihrer Nennung. |