Mein Dorf, meine Stadt
Stadt Kaub
Bildung - Zeitreihen
Schulstufe Schulart | Schuljahr | 2014/2015 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | Insgesamt | 50 | 55 | 53 | 42 | 47 |
---|---|---|---|---|---|
Primarstufe | |||||
Grundschulen1 | 14 | 15 | 19 | 14 | 16 |
Förderschulen | - | 2 | 1 | - | 1 |
Zusammen | 14 | 17 | 20 | 14 | 17 |
Sekundarstufe I | |||||
Realschulen plus1 | 25 | 27 | 24 | 18 | 19 |
Gymnasien | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Förderschulen | 1 | - | - | - | - |
Zusammen | 34 | 34 | 31 | 25 | 26 |
Sekundarstufe II | |||||
Gymnasien | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Integrierte Gesamtschulen | - | 2 | 1 | - | 1 |
Zusammen | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. 2 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung |