Mein Dorf, meine Stadt

Stadt Kaub

Finanzen - Zeitreihen
Kassenmäßige Steuereinnahmen 1980 - 2022
Jahr Insgesamt davon aus
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer
EUR
1980 102.819 2.370 37.464 47.238
1981 129.617 4.110 52.188 54.989
1982 130.947 2.016 40.239 66.519
1983 150.876 2.067 37.712 90.960
1984 99.164 2.200 36.443 50.686
1985 112.439 1.961 33.959 64.085
1986 52.159 2.312 39.214 9.007
1987 122.008 2.288 40.018 67.513
1988 101.270 2.102 41.257 49.055
1989 120.341 2.168 41.512 64.937
1990 192.957 2.089 42.110 126.007
1991 131.296 1.505 44.538 71.713
1992 162.986 1.913 44.077 97.382
1993 191.161 2.427 51.418 121.565
1994 194.011 2.007 53.637 115.577
1995 180.364 1.990 51.478 98.417
1996 211.964 2.090 52.227 122.714
1997 418.686 2.057 51.509 284.212
1998 211.909 2.072 53.214 119.247
1999 266.590 2.385 54.114 160.553
2000 274.036 2.610 58.985 162.348
2001 158.002 2.742 59.003 71.925
2002 389.963 2.730 59.462 234.902
2003 21.515 2.760 60.625 28.610
2004 183.896 2.735 60.821 92.929
2005 260.964 2.700 64.646 150.053
2006 224.621 2.775 65.728 124.894
2007 255.566 2.850 71.192 145.711
2008 333.625 2.776 68.368 216.369
2009 224.275 2.751 71.021 123.657
2010 126.405 2.805 74.343 40.053
2011 283.658 2.949 80.367 163.438
2012 172.563 2.923 80.813 72.698
2013 306.687 2.880 81.457 181.976
2014 138.443 2.999 88.997 38.271
2015 174.339 3.040 89.400 67.483
2016 137.118 3.007 91.155 35.395
2017 188.733 2.943 93.170 76.435
2018 355.007 3.153 94.504 212.511
2019 221.315 2.954 93.546 104.437
2020 147.043 2.989 96.165 43.613
2021 237.016 3.095 99.099 122.784
2022 205.162 2.985 97.005 95.782
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll