Mein Dorf, meine Stadt
Welterod
Bildung - Zeitreihen
Schulstufe Schulart | Schuljahr | 2007/2008 | 2012/2013 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | Insgesamt | 67 | 58 | 56 | 53 | 51 |
---|---|---|---|---|---|
Primarstufe | |||||
Grundschulen1 | 29 | 20 | 18 | 14 | 14 |
Förderschulen | 1 | 2 | 1 | - | - |
Zusammen | 30 | 22 | 19 | 14 | 14 |
Sekundarstufe I | |||||
Duale Oberschulen | 7 | - | - | - | - |
Realschulen1 | 11 | - | - | - | - |
Realschulen plus1 | - | 9 | 4 | 6 | 6 |
Gymnasien | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 |
Integrierte Gesamtschulen | - | 12 | 18 | 17 | 15 |
Förderschulen | 6 | 2 | - | - | 2 |
Zusammen | 35 | 33 | 30 | 28 | 27 |
Sekundarstufe II | |||||
Gymnasien | - | 2 | 3 | 4 | 4 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 3 | 4 | 3 |
Zusammen | - | 2 | 6 | 8 | 7 |
Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe2 | |||||
Zusammen | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. 2 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung |