Mein Dorf, meine Stadt

Todenroth

Bevölkerung - Zeitreihen
Bevölkerung 1815 - 2011*
JahrAnzahl
1815 92
1835 89
1871 83
1905 87
1939 69
1950 82
1961 68
1970 81
1987 87
2011 94

* Ab 1871 Ergebnisse von Volkszählungen (Stichtagsergebnisse, z. B. 25.5.1987, 9.5.2011)
Bevölkerung*1975 - 2021
JahrweiblichmännlichInsgesamtVeränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Anzahl%
1975 36 35 71 -9,0
1976 33 36 69 -2,8
1977 38 39 77 +11,6
1978 36 40 76 -1,3
1979 29 38 67 -11,8
1980 31 39 70 +4,5
1981 28 40 68 -2,9
1982 29 42 71 +4,4
1983 32 42 74 +4,2
1984 32 41 73 -1,4
1985 30 40 70 -4,1
1986 27 41 68 -2,9
1987 37 42 79 +16,2
1988 35 38 73 -7,6
1989 34 38 72 -1,4
1990 37 40 77 +6,9
1991 38 48 86 +11,7
1992 37 47 84 -2,3
1993 41 47 88 +4,8
1994 40 48 88 0,0
1995 47 55 102 +15,9
1996 50 52 102 0,0
1997 44 51 95 -6,9
1998 41 45 86 -9,5
1999 41 52 93 +8,1
2000 39 47 86 -7,5
2001 44 50 94 +9,3
2002 39 46 85 -9,6
2003 39 50 89 +4,7
2004 40 52 92 +3,4
2005 38 51 89 -3,3
2006 36 50 86 -3,4
2007 40 53 93 +8,1
2008 41 52 93 0,0
2009 43 50 93 0,0
2010 46 50 96 +3,2
2011 46 45 91 -5,2
2012 47 43 90 -1,1
2013 46 46 92 +2,2
2014 43 47 90 -2,2
2015 43 42 85 -5,6
2016 41 41 82 -3,5
2017 41 33 74 -9,8
2018 42 39 81 +9,5
2019 40 35 75 -7,4
2020 33 32 65 -13,3
2021 39 39 78 +20,0

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll