Mein Dorf, meine Stadt

Spesenroth

Bevölkerung - Zeitreihen
Entwicklung der Bevölkerung* nach Altersgruppen 1990 - 2021
Alter in Jahren 1990 2000 2010 2015 2021
Anzahl
unter 3 12 7 1 0 3
3 bis 5 9 6 0 3 2
6 bis 9 7 13 5 0 1
10 bis 15 8 15 13 6 4
16 bis 19 10 10 13 11 4
20 bis 34 55 25 16 22 35
35 bis 49 25 43 29 20 14
50 bis 64 36 28 34 44 49
65 bis 79 14 26 24 25 24
80 und älter 2 3 9 11 10
Anteile in %
unter 3 6,7 4,0 0,7 0,0 2,1
3 bis 5 5,1 3,4 0,0 2,1 1,4
6 bis 9 3,9 7,4 3,5 0,0 0,7
10 bis 15 4,5 8,5 9,0 4,2 2,7
16 bis 19 5,6 5,7 9,0 7,7 2,7
20 bis 34 30,9 14,2 11,1 15,5 24,0
35 bis 49 14,0 24,4 20,1 14,1 9,6
50 bis 64 20,2 15,9 23,6 31,0 33,6
65 bis 79 7,9 14,8 16,7 17,6 16,4
80 und älter 1,1 1,7 6,3 7,7 6,8

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Entwicklung der Bevölkerung* nach Hauptaltersgruppen 1975 - 2021
Jahrim Alter von ... Jahre.
unter 2020 bis unter 6565 und älter
Anzahl
1975 65 72 26
1976 65 77 26
1977 63 73 28
1978 59 68 29
1979 54 69 27
1980 50 66 23
1981 48 70 23
1982 46 71 23
1983 40 81 22
1984 35 92 20
1985 32 91 18
1986 35 93 15
1987 35 107 13
1988 32 106 15
1989 35 117 16
1990 46 116 16
1991 44 119 17
1992 49 116 21
1993 51 113 23
1994 50 115 21
1995 46 107 22
1996 50 107 23
1997 47 105 25
1998 48 101 30
1999 52 100 28
2000 51 96 29
2001 51 96 29
2002 49 97 30
2003 46 92 33
2004 44 87 34
2005 46 83 33
2006 41 79 37
2007 40 80 36
2008 37 77 37
2009 33 78 35
2010 32 79 33
2011 30 85 34
2012 28 88 38
2013 24 90 36
2014 22 92 36
2015 20 86 36
2016 21 87 35
2017 19 93 33
2018 16 89 35
2019 15 95 34
2020 16 97 36
2021 14 98 34
Anteile in %
1975 39,9 44,2 16,0
1976 38,7 45,8 15,5
1977 38,4 44,5 17,1
1978 37,8 43,6 18,6
1979 36,0 46,0 18,0
1980 36,0 47,5 16,5
1981 34,0 49,6 16,3
1982 32,9 50,7 16,4
1983 28,0 56,6 15,4
1984 23,8 62,6 13,6
1985 22,7 64,5 12,8
1986 24,5 65,0 10,5
1987 22,6 69,0 8,4
1988 20,9 69,3 9,8
1989 20,8 69,6 9,5
1990 25,8 65,2 9,0
1991 24,4 66,1 9,4
1992 26,3 62,4 11,3
1993 27,3 60,4 12,3
1994 26,9 61,8 11,3
1995 26,3 61,1 12,6
1996 27,8 59,4 12,8
1997 26,6 59,3 14,1
1998 26,8 56,4 16,8
1999 28,9 55,6 15,6
2000 29,0 54,5 16,5
2001 29,0 54,5 16,5
2002 27,8 55,1 17,0
2003 26,9 53,8 19,3
2004 26,7 52,7 20,6
2005 28,4 51,2 20,4
2006 26,1 50,3 23,6
2007 25,6 51,3 23,1
2008 24,5 51,0 24,5
2009 22,6 53,4 24,0
2010 22,2 54,9 22,9
2011 20,1 57,0 22,8
2012 18,2 57,1 24,7
2013 16,0 60,0 24,0
2014 14,7 61,3 24,0
2015 14,1 60,6 25,4
2016 14,7 60,8 24,5
2017 13,1 64,1 22,8
2018 11,4 63,6 25,0
2019 10,4 66,0 23,6
2020 10,7 65,1 24,2
2021 9,6 67,1 23,3

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll