Mein Dorf, meine Stadt
Spesenroth
Verkehr - Zeitreihen
Jahr | Kraftfahrzeuge | davon Pkw | ||
---|---|---|---|---|
Spesenroth | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Anzahl | je 1.000 Einwohner | 2008 | 152 | 100 | 641 | 592 |
2009 | 148 | 98 | 649 | 599 |
2010 | 149 | 99 | 678 | 614 |
2011 | 158 | 104 | 722 | 628 |
2012 | 161 | 106 | 711 | 637 |
2013 | 157 | 104 | 675 | 648 |
2014 | 166 | 111 | 740 | 656 |
2015 | 167 | 110 | 733 | 664 |
2016 | 165 | 106 | 746 | 672 |
2017 | 165 | 107 | 748 | 683 |
2018 | 165 | 105 | 724 | 696 |
2019 | 168 | 107 | 764 | 706 |
2020 | 172 | 109 | 757 | 716 |
2021 | 173 | 109 | 732 | 724 |
2022 | 180 | 113 | 774 | 729 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2022 |