Mein Dorf, meine Stadt

Spesenroth

Wohnen - Zeitreihen
Wohngebäude- und Wohnungsbestand 1987 bis 2022 nach Gebäudearten
Jahr1WohngebäudeDavon mit
insgesamt1 Wohnung2 Wohnungen 3 und mehr WohnungenWohnheime2
GebäudeWohnungenGebäudeGebäudeWohnungenGebäudeWohnungen
1987 42 44 40 2 - - - -
1988 42 44 40 2 - - - -
1989 42 44 40 2 - - - -
1990 46 48 44 2 - - - -
1991 46 48 44 2 - - - -
1992 46 48 44 2 - - - -
1993 47 49 45 2 - - - -
1994 47 49 45 2 - - - -
1995 48 50 46 2 - - - -
1996 48 50 46 2 - - - -
1997 49 52 46 3 - - - -
1998 50 53 47 3 - - - -
1999 50 53 47 3 - - - -
2000 50 53 47 3 - - - -
2001 51 54 48 3 - - - -
2002 51 54 48 3 - - - -
2003 51 54 48 3 - - - -
2004 51 54 48 3 - - - -
2005 51 54 48 3 - - - -
2006 51 54 48 3 - - - -
2007 52 55 49 3 - - - -
2008 53 56 50 3 - - - -
2009 53 56 50 3 - - - -
2010 53 56 50 3 - - - -
2011 53 63 47 3 3 10 - -
2012 53 63 47 3 3 10 - -
2013 53 63 47 3 3 10 - -
2014 54 64 48 3 3 10 - -
2015 54 64 48 3 3 10 - -
2016 54 64 48 3 3 10 - -
2017 54 64 48 3 3 10 - -
2018 54 64 48 3 3 10 - -
2019 58 70 50 5 3 10 - -
2020 59 71 51 5 3 10 - -
2021 60 72 52 5 3 10 - -
2022 60 72 52 5 3 10 - -

1 Bis 2010 Fortschreibung auf Basis der Gebäude- und Wohnungszählung 1987, ab 2011 Fortschreibung auf Basis der Gebäude- und Wohnungszählung 2011 (Zensus 2011). - 2 Werte werden erst ab 2011 nachgewiesen. Die Zuordnung eines Gebäudes zu Wohnheimen (Wohngebäuden) oder Anstaltsgebäuden (Nichtwohngebäuden) hängt von der primären Zweckbestimmung ab. So zählen z.B. Studentenwohnheime, Seniorenwohnheime und Behindertenheime, bei denen das Wohnen im Vordergrund steht, zu den Wohngebäuden. Dagegen gelten z. B. Altenpflegeheime, Erziehungsheime sowie Heime für die Eingliederung und Pflege Behinderter als Nichtwohngebäude
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll