Mein Dorf, meine Stadt
Spesenroth
Bildung - Zeitreihen
Schulstufe Schulart | Schuljahr | 2014/2015 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | Insgesamt | 17 | 11 | 4 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Primarstufe | |||||
Grundschulen1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Förderschulen | - | - | - | 1 | 1 |
Zusammen | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Sekundarstufe I | |||||
Realschulen plus1 | 2 | 1 | - | - | 2 |
Gymnasien | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
Integrierte Gesamtschulen | 7 | 2 | - | - | 1 |
Förderschulen | 1 | 1 | - | - | - |
Zusammen | 12 | 5 | 1 | - | 4 |
Sekundarstufe II | |||||
Gymnasien | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Integrierte Gesamtschulen | 4 | 2 | 1 | - | - |
Zusammen | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. 2 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung |