Mein Dorf, meine Stadt
Trimbs
Bildung - Zeitreihen
Schulstufe Schulart | Schuljahr | 2009/2010 | 2014/2015 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | Insgesamt | 67 | 57 | 46 | 45 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Primarstufe | |||||
Grundschulen1 | 22 | 14 | 9 | 13 | 12 |
Förderschulen | - | 1 | 1 | 1 | - |
Zusammen | 22 | 15 | 10 | 14 | 12 |
Sekundarstufe I | |||||
Hauptschulen1 | 1 | - | - | - | - |
Realschulen1 | 2 | - | - | - | - |
Realschulen plus1 | - | 9 | 7 | 9 | 9 |
Gymnasien | 22 | 15 | 12 | 11 | 9 |
Integrierte Gesamtschulen | 17 | 4 | 7 | 4 | 2 |
Förderschulen | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zusammen | 42 | 29 | 27 | 25 | 21 |
Sekundarstufe II | |||||
Gymnasien | 3 | 13 | 7 | 5 | 5 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 2 | 1 | - |
Zusammen | 3 | 13 | 9 | 6 | 5 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. 2 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung |