Mein Dorf, meine Stadt

Ruschberg

Bevölkerung - Zeitreihen
Entwicklung der Bevölkerung* nach Altersgruppen 1990 - 2022
Alter in Jahren 1990 2000 2010 2015 2022
Anzahl
unter 3 33 25 20 10 22
3 bis 5 28 16 20 11 17
6 bis 9 42 48 34 29 24
10 bis 15 56 66 52 51 39
16 bis 19 34 42 44 29 31
20 bis 34 205 152 103 113 131
35 bis 49 180 219 178 153 127
50 bis 64 199 159 196 203 225
65 bis 79 107 139 135 116 134
80 und älter 30 34 53 54 53
Anteile in %
unter 3 3,6 2,8 2,4 1,3 2,7
3 bis 5 3,1 1,8 2,4 1,4 2,1
6 bis 9 4,6 5,3 4,1 3,8 3,0
10 bis 15 6,1 7,3 6,2 6,6 4,9
16 bis 19 3,7 4,7 5,3 3,8 3,9
20 bis 34 22,4 16,9 12,3 14,7 16,3
35 bis 49 19,7 24,3 21,3 19,9 15,8
50 bis 64 21,8 17,7 23,5 26,4 28,0
65 bis 79 11,7 15,4 16,2 15,1 16,7
80 und älter 3,3 3,8 6,3 7,0 6,6

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Entwicklung der Bevölkerung* nach Hauptaltersgruppen 1975 - 2022
Jahrim Alter von ... Jahre.
unter 2020 bis unter 6565 und älter
Anzahl
1975 262 523 110
1976 252 519 105
1977 255 521 105
1978 235 527 114
1979 220 528 116
1980 208 537 124
1981 220 555 125
1982 218 546 129
1983 209 547 131
1984 213 545 128
1985 205 554 128
1986 185 565 123
1987 171 567 125
1988 183 563 132
1989 180 568 132
1990 193 584 137
1991 190 579 142
1992 201 599 151
1993 209 593 146
1994 214 571 150
1995 202 552 158
1996 212 563 162
1997 200 549 160
1998 195 525 165
1999 200 527 171
2000 197 530 173
2001 189 528 180
2002 188 515 174
2003 186 507 174
2004 184 503 187
2005 180 494 196
2006 189 487 199
2007 183 498 200
2008 175 470 194
2009 185 463 196
2010 170 477 188
2011 153 489 180
2012 152 473 178
2013 144 470 174
2014 128 465 167
2015 130 469 170
2016 137 507 161
2017 142 501 157
2018 153 480 163
2019 149 465 168
2020 139 467 182
2021 129 454 183
2022 133 483 187
Anteile in %
1975 29,3 58,4 12,3
1976 28,8 59,2 12,0
1977 28,9 59,1 11,9
1978 26,8 60,2 13,0
1979 25,5 61,1 13,4
1980 23,9 61,8 14,3
1981 24,4 61,7 13,9
1982 24,4 61,1 14,4
1983 23,6 61,7 14,8
1984 24,0 61,5 14,4
1985 23,1 62,5 14,4
1986 21,2 64,7 14,1
1987 19,8 65,7 14,5
1988 20,8 64,1 15,0
1989 20,5 64,5 15,0
1990 21,1 63,9 15,0
1991 20,9 63,6 15,6
1992 21,1 63,0 15,9
1993 22,0 62,6 15,4
1994 22,9 61,1 16,0
1995 22,1 60,5 17,3
1996 22,6 60,1 17,3
1997 22,0 60,4 17,6
1998 22,0 59,3 18,6
1999 22,3 58,7 19,0
2000 21,9 58,9 19,2
2001 21,1 58,9 20,1
2002 21,4 58,7 19,8
2003 21,5 58,5 20,1
2004 21,1 57,6 21,4
2005 20,7 56,8 22,5
2006 21,6 55,7 22,7
2007 20,8 56,5 22,7
2008 20,9 56,0 23,1
2009 21,9 54,9 23,2
2010 20,4 57,1 22,5
2011 18,6 59,5 21,9
2012 18,9 58,9 22,2
2013 18,3 59,6 22,1
2014 16,8 61,2 22,0
2015 16,9 61,0 22,1
2016 17,0 63,0 20,0
2017 17,8 62,6 19,6
2018 19,2 60,3 20,5
2019 19,1 59,5 21,5
2020 17,6 59,3 23,1
2021 16,8 59,3 23,9
2022 16,6 60,1 23,3

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll