Mein Dorf, meine Stadt
Ruschberg
Verkehr - Zeitreihen
Jahr | Kraftfahrzeuge | davon Pkw | ||
---|---|---|---|---|
Ruschberg | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Anzahl | je 1.000 Einwohner | 2008 | 580 | 494 | 561 | 586 |
2009 | 571 | 481 | 573 | 593 |
2010 | 562 | 478 | 566 | 606 |
2011 | 569 | 488 | 584 | 618 |
2012 | 569 | 490 | 596 | 629 |
2013 | 572 | 495 | 616 | 639 |
2014 | 553 | 479 | 608 | 647 |
2015 | 549 | 479 | 630 | 656 |
2016 | 571 | 495 | 644 | 661 |
2017 | 590 | 507 | 630 | 672 |
2018 | 600 | 511 | 639 | 681 |
2019 | 592 | 498 | 626 | 692 |
2020 | 603 | 501 | 641 | 701 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2019 |