Mein Dorf, meine Stadt
Ruschberg
Bildung - Zeitreihen
Schulstufe Schulart | Schuljahr | 2014/2015 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | Insgesamt | 74 | 70 | 69 | 65 | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Primarstufe | |||||
Grundschulen1 | 28 | 28 | 22 | 20 | 17 |
Förderschulen | 1 | 1 | - | - | - |
Zusammen | 29 | 29 | 22 | 20 | 17 |
Sekundarstufe I | |||||
Realschulen plus1 | 15 | 17 | 21 | 25 | 19 |
Gymnasien | 20 | 14 | 16 | 14 | 15 |
Förderschulen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zusammen | 37 | 33 | 39 | 41 | 36 |
Sekundarstufe II | |||||
Gymnasien | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 |
Zusammen | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 |
Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe2 | |||||
Zusammen | - | - | 1 | 1 | - |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. 2 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung |