Mein Dorf, meine Stadt
Emmerzhausen
Verkehr - Zeitreihen
Jahr | Kraftfahrzeuge | davon Pkw | ||
---|---|---|---|---|
Emmerzhausen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
Anzahl | je 1.000 Einwohner | 2008 | 536 | 443 | 591 | 587 |
2009 | 523 | 427 | 577 | 594 |
2010 | 525 | 426 | 577 | 606 |
2011 | 518 | 422 | 581 | 619 |
2012 | 533 | 432 | 615 | 629 |
2013 | 531 | 428 | 642 | 639 |
2014 | 543 | 440 | 664 | 647 |
2015 | 551 | 445 | 669 | 656 |
2016 | 543 | 432 | 335 | 661 |
2017 | 552 | 444 | 643 | 672 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2016 |