Meine Verbandsgemeinde

Verbandsgemeinde Dahner Felsenland

Wasser und Abwasser - Zeitreihen
Gebühren für den Wasserbezug der Letztverbraucher 2005 bis 2022
Jahr"Musterhaushalte" mit einem Jahresverbrauch von ... m3
4080120
Euro je Jahr
2005 187,38 248,15 308,93
2006 187,38 248,15 308,93
2007 187,38 248,15 308,93
2008 187,36 248,13 308,91
2009 187,36 248,13 308,91
2010 187,36 248,13 308,91
2011 187,36 248,13 308,91
2012 187,36 248,13 308,91
2013 187,36 248,13 308,91
2014 200,09 263,86 327,63
2015 200,09 263,86 327,63
2016 200,09 263,86 327,63
2017 200,09 263,86 327,63
2018 200,09 263,86 327,63
2019 200,09 263,86 327,63
2020 199,92 263,52 327,12
2021 199,92 263,52 327,12
2022 199,92 263,52 327,12
Zusammensetzung der Trinkwassernettoentgelte 2005 bis 2022
JahrVerbrauchsabhängiges EntgeltVerbrauchsunabhängiges Entgelt
Euro je m3Euro je Jahr
2005 1,42 118,32
2006 1,42 118,32
2007 1,42 118,32
2008 1,42 118,30
2009 1,42 118,30
2010 1,42 118,30
2011 1,42 118,30
2012 1,42 118,30
2013 1,42 118,30
2014 1,49 127,40
2015 1,49 127,40
2016 1,49 127,40
2017 1,49 127,40
2018 1,49 127,40
2019 1,49 127,40
2020 1,49 127,40
2021 1,49 127,40
2022 1,49 127,40
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll