Meine Verbandsgemeinde

Verbandsgemeinde Dahner Felsenland

Bevölkerung - Zeitreihen
Bevölkerung 1815 - 2011*
JahrAnzahl
1815 8.857
1835 8.425
1871 8.129
1905 8.115
1939 13.789
1950 11.160
1961 13.764
1970 15.086
1987 15.356
2011 14.764

* Ab 1871 Ergebnisse von Volkszählungen (Stichtagsergebnisse, z. B. 25.5.1987, 9.5.2011)
Bevölkerung*1975 - 2022
JahrweiblichmännlichInsgesamtVeränderung
gegenüber
dem Vorjahr
Anzahl%
1975 7.832 7.299 15.131 -0,6
1976 7.843 7.252 15.095 -0,2
1977 7.828 7.247 15.075 -0,1
1978 7.808 7.238 15.046 -0,2
1979 7.795 7.215 15.010 -0,2
1980 7.789 7.210 14.999 -0,1
1981 7.776 7.183 14.959 -0,3
1982 7.727 7.147 14.874 -0,6
1983 7.689 7.077 14.766 -0,7
1984 7.683 7.059 14.742 -0,2
1985 7.656 7.024 14.680 -0,4
1986 7.625 7.116 14.741 +0,4
1987 7.805 7.509 15.314 +3,9
1988 7.788 7.490 15.278 -0,2
1989 7.820 7.565 15.385 +0,7
1990 7.886 7.729 15.615 +1,5
1991 7.992 7.813 15.805 +1,2
1992 8.090 7.936 16.026 +1,4
1993 8.224 8.035 16.259 +1,5
1994 8.187 8.041 16.228 -0,2
1995 8.222 8.079 16.301 +0,4
1996 8.206 8.049 16.255 -0,3
1997 8.222 8.050 16.272 +0,1
1998 8.244 8.049 16.293 +0,1
1999 8.202 8.043 16.245 -0,3
2000 8.123 8.030 16.153 -0,6
2001 8.061 8.024 16.085 -0,4
2002 8.023 8.070 16.093 0,0
2003 8.053 8.063 16.116 +0,1
2004 7.943 7.931 15.874 -1,5
2005 7.888 7.879 15.767 -0,7
2006 7.784 7.771 15.555 -1,3
2007 7.695 7.699 15.394 -1,0
2008 7.579 7.591 15.170 -1,5
2009 7.501 7.499 15.000 -1,1
2010 7.464 7.444 14.908 -0,6
2011 7.423 7.231 14.654 -1,7
2012 7.380 7.156 14.536 -0,8
2013 7.327 7.182 14.509 -0,2
2014 7.328 7.211 14.539 +0,2
2015 7.320 7.204 14.524 -0,1
2016 7.316 7.188 14.504 -0,1
2017 7.327 7.192 14.519 +0,1
2018 7.278 7.130 14.408 -0,8
2019 7.196 7.099 14.295 -0,8
2020 7.214 7.132 14.346 +0,4
2021 7.157 7.099 14.256 -0,6
2022 7.203 7.053 14.256 0,0

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll