Meine Verbandsgemeinde

Verbandsgemeinde Konz

Bevölkerung - Zeitreihen
Entwicklung der Bevölkerung* nach Altersgruppen 1976 - 2016
Alter in Jahren 1976 1986 1996 2006 2011 2016
Anzahl
unter 3 758 908 955 759 794 914
3 bis 5 949 949 1.041 847 820 849
6 bis 9 1.713 1.210 1.353 1.306 1.093 1.254
10 bis 15 2.877 1.806 1.954 2.157 1.994 1.810
16 bis 19 1.603 1.768 1.287 1.459 1.393 1.398
20 bis 34 4.892 6.342 6.282 5.035 5.321 5.275
35 bis 49 5.119 5.369 6.604 7.821 7.368 6.599
50 bis 64 3.807 4.430 5.037 5.731 6.617 7.550
65 bis 79 2.719 2.785 3.250 4.232 4.213 4.558
80 und älter 457 715 984 1.364 1.495 1.691
Anteile in %
unter 3 3,0 3,5 3,3 2,5 2,6 2,9
3 bis 5 3,8 3,6 3,6 2,8 2,6 2,7
6 bis 9 6,9 4,6 4,7 4,3 3,5 3,9
10 bis 15 11,6 6,9 6,8 7,0 6,4 5,7
16 bis 19 6,4 6,7 4,5 4,8 4,5 4,4
20 bis 34 19,7 24,1 21,9 16,4 17,1 16,5
35 bis 49 20,6 20,4 23,0 25,5 23,7 20,7
50 bis 64 15,3 16,9 17,5 18,7 21,3 23,7
65 bis 79 10,9 10,6 11,3 13,8 13,5 14,3
80 und älter 1,8 2,7 3,4 4,4 4,8 5,3

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Entwicklung der Bevölkerung* nach Hauptaltersgruppen 1975 - 2016
Jahrim Alter von ... Jahre.
unter 2020 bis unter 6565 und älter
Anzahl
1975 7.947 13.542 3.109
1976 7.900 13.818 3.176
1977 7.784 13.989 3.225
1978 7.707 14.091 3.285
1979 7.644 14.340 3.390
1980 7.599 14.614 3.396
1981 7.482 14.870 3.370
1982 7.341 15.324 3.346
1983 7.101 15.762 3.261
1984 6.955 15.870 3.315
1985 6.826 15.963 3.422
1986 6.641 16.141 3.500
1987 6.287 16.495 3.609
1988 6.172 16.522 3.691
1989 6.117 16.786 3.749
1990 6.020 16.908 3.811
1991 6.119 17.194 3.854
1992 6.183 17.379 3.929
1993 6.304 17.577 4.045
1994 6.372 17.693 4.123
1995 6.478 17.843 4.202
1996 6.590 17.923 4.234
1997 6.641 18.118 4.280
1998 6.715 18.247 4.349
1999 6.724 18.425 4.478
2000 6.683 18.456 4.549
2001 6.701 18.463 4.685
2002 6.655 18.554 4.789
2003 6.642 18.594 4.964
2004 6.560 18.551 5.167
2005 6.554 18.560 5.367
2006 6.528 18.587 5.596
2007 6.494 18.774 5.642
2008 6.406 18.947 5.713
2009 6.321 19.083 5.740
2010 6.197 19.267 5.695
2011 6.223 19.122 5.677
2012 6.065 19.180 5.734
2013 6.022 19.200 5.841
2014 5.990 19.102 6.011
2015 6.096 19.291 6.166
2016 6.225 19.424 6.249
Anteile in %
1975 32,3 55,1 12,6
1976 31,7 55,5 12,8
1977 31,1 56,0 12,9
1978 30,7 56,2 13,1
1979 30,1 56,5 13,4
1980 29,7 57,1 13,3
1981 29,1 57,8 13,1
1982 28,2 58,9 12,9
1983 27,2 60,3 12,5
1984 26,6 60,7 12,7
1985 26,0 60,9 13,1
1986 25,3 61,4 13,3
1987 23,8 62,5 13,7
1988 23,4 62,6 14,0
1989 23,0 63,0 14,1
1990 22,5 63,2 14,3
1991 22,5 63,3 14,2
1992 22,5 63,2 14,3
1993 22,6 62,9 14,5
1994 22,6 62,8 14,6
1995 22,7 62,6 14,7
1996 22,9 62,3 14,7
1997 22,9 62,4 14,7
1998 22,9 62,3 14,8
1999 22,7 62,2 15,1
2000 22,5 62,2 15,3
2001 22,4 61,9 15,7
2002 22,2 61,9 16,0
2003 22,0 61,6 16,4
2004 21,7 61,3 17,1
2005 21,5 60,9 17,6
2006 21,3 60,5 18,2
2007 21,0 60,7 18,3
2008 20,6 61,0 18,4
2009 20,3 61,3 18,4
2010 19,9 61,8 18,3
2011 20,1 61,6 18,3
2012 19,6 61,9 18,5
2013 19,4 61,8 18,8
2014 19,3 61,4 19,3
2015 19,3 61,1 19,5
2016 19,5 60,9 19,6

* Fortschreibung zum 31.12. des Jahres auf Basis der jeweils vorangegangenen Volkszählung
Zurück
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll