Meine Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Wallmerod
Bildung - Zeitreihen
Schulstufe Schulart | Schuljahr | 2007/2008 | 2012/2013 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | Insgesamt | 1.856 | 1.641 | 1.533 | 1.469 | 1.451 |
---|---|---|---|---|---|
Primarstufe | |||||
Grundschulen1 | 778 | 580 | 584 | 554 | 548 |
Förderschulen | 13 | 8 | 10 | 12 | 13 |
Freie Waldorfschulen | - | - | - | 3 | 3 |
Zusammen | 791 | 588 | 594 | 569 | 564 |
Sekundarstufe I | |||||
Hauptschulen1 | 14 | - | - | - | - |
Regionale Schulen1 | 324 | - | - | - | - |
Duale Oberschulen | 37 | - | - | - | - |
Realschulen1 | 331 | 1 | - | - | - |
Realschulen plus1 | - | 611 | 499 | 479 | 469 |
Gymnasien | 242 | 326 | 279 | 268 | 270 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 1 | - | - |
Förderschulen | 17 | 12 | 12 | 17 | 13 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 1 | 1 | - |
Zusammen | 965 | 950 | 792 | 765 | 752 |
Sekundarstufe II | |||||
Gymnasien | 88 | 88 | 129 | 118 | 117 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 1 | 1 | 1 |
Kollegs und Abendgymnasien | 1 | 1 | - | - | 2 |
Zusammen | 89 | 89 | 130 | 119 | 120 |
Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe2 | |||||
Zusammen | 11 | 14 | 17 | 16 | 15 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. 2 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung |
Schulstufe Schulart | Schuljahr | 2007/2008 | 2012/2013 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | Insgesamt | 1.174 | 1.078 | 1.119 | 1.067 | 1.058 |
---|---|---|---|---|---|
Primarstufe | |||||
Grundschulen1 | 784 | 577 | 585 | 553 | 547 |
Förderschulen | - | - | - | - | - |
Freie Waldorfschulen | - | - | - | - | - |
Zusammen | 784 | 577 | 585 | 553 | 547 |
Sekundarstufe I | |||||
Hauptschulen1 | - | - | - | - | - |
Regionale Schulen1 | 390 | - | - | - | - |
Duale Oberschulen | - | - | - | - | - |
Realschulen1 | - | - | - | - | - |
Realschulen plus1 | - | 501 | 534 | 514 | 511 |
Gymnasien | - | - | - | - | - |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | - | - | - |
Förderschulen | - | - | - | - | - |
Freie Waldorfschulen | - | - | - | - | - |
Zusammen | 390 | 501 | 534 | 514 | 511 |
Sekundarstufe II | |||||
Gymnasien | - | - | - | - | - |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | - | - | - |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | - | - | - |
Zusammen | - | - | - | - | - |
Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe2 | |||||
Zusammen | - | - | - | - | - |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. 2 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung |