Mein Dorf, meine Stadt
Bobenthal
Finanzen
Merkmal | Bobenthal | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
EUR | EUR je Einwohner | ||
Auszahlung insgesamt | 296.214 | 1.029 | 1.312 |
ordentliche und außerordentliche Tätigkeit | 276.185 | 959 | 1.114 |
Personal | 17.211 | 60 | 115 |
Sach- und Dienstleistungen | 50.684 | 176 | 221 |
soziale Sicherung | - | - | - |
Zinsen | 4.295 | 15 | 6 |
Investitionstätigkeit | - | - | 168 |
Finanzierungstätigkeit | 20.029 | 70 | 30 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2018 |